Mars Sign Calculator
Enter your birth date to find your Mars sign, its exact degree and whether Mars was retrograde at your birth.
Result
Enter your birth date and press Calculate. Your result appears here as plain text you can copy or share.
Worked example
Born 5 May 1990, 14:30 UTC
Mars in Pisces, 10°58′
Water · Mutable · Direct
- The birth time is already in UTC: 14:30 on 5 May 1990.
- The ecliptic longitude of Mars at that instant is 340.97°.
- Each sign spans 30°. 340.97° is 11 whole signs (Aries to Aquarius) plus 10.97°, so Mars is in the twelfth sign, Pisces, at 10°58′.
- 10°58′ is 10°58′ from Aquarius: outside the 1° cusp band, so no cusp warning is shown.
Mars sign dates
Mars sign changes, 1940–2035
Every date Mars entered a new sign (659 changes), to the minute in UTC. A “retrograde re-entry” is Mars moving back into the previous sign during a retrograde loop. Find your birth date: your Mars sign is the last sign entered before it.
1940s71 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 4 Jan 1940 | 00:04 | Aries | |
| 17 Feb 1940 | 01:54 | Taurus | |
| 1 Apr 1940 | 18:41 | Gemini | |
| 17 May 1940 | 14:46 | Cancer | |
| 3 Jul 1940 | 10:32 | Leo | |
| 19 Aug 1940 | 15:58 | Virgo | |
| 5 Oct 1940 | 14:21 | Libra | |
| 20 Nov 1940 | 17:16 | Scorpio | |
| 4 Jan 1941 | 19:42 | Sagittarius | |
| 17 Feb 1941 | 23:32 | Capricorn | |
| 2 Apr 1941 | 11:46 | Aquarius | |
| 16 May 1941 | 05:06 | Pisces | |
| 2 Jul 1941 | 05:17 | Aries | |
| 11 Jan 1942 | 22:20 | Taurus | |
| 7 Mar 1942 | 08:04 | Gemini | |
| 26 Apr 1942 | 06:18 | Cancer | |
| 14 Jun 1942 | 03:55 | Leo | |
| 1 Aug 1942 | 08:27 | Virgo | |
| 17 Sep 1942 | 10:11 | Libra | |
| 1 Nov 1942 | 22:36 | Scorpio | |
| 15 Dec 1942 | 16:51 | Sagittarius | |
| 26 Jan 1943 | 19:09 | Capricorn | |
| 8 Mar 1943 | 12:41 | Aquarius | |
| 17 Apr 1943 | 10:24 | Pisces | |
| 27 May 1943 | 09:25 | Aries | |
| 7 Jul 1943 | 23:05 | Taurus | |
| 23 Aug 1943 | 23:58 | Gemini | |
| 28 Mar 1944 | 09:54 | Cancer | |
| 22 May 1944 | 14:16 | Leo | |
| 12 Jul 1944 | 02:54 | Virgo | |
| 29 Aug 1944 | 00:22 | Libra | |
| 13 Oct 1944 | 12:09 | Scorpio | |
| 25 Nov 1944 | 16:11 | Sagittarius | |
| 5 Jan 1945 | 19:31 | Capricorn | |
| 14 Feb 1945 | 09:57 | Aquarius | |
| 25 Mar 1945 | 03:43 | Pisces | |
| 2 May 1945 | 20:29 | Aries | |
| 11 Jun 1945 | 11:52 | Taurus | |
| 23 Jul 1945 | 08:58 | Gemini | |
| 7 Sep 1945 | 20:56 | Cancer | |
| 11 Nov 1945 | 21:03 | Leo | |
| 26 Dec 1945 | 15:03 | Cancer | Retrograde re-entry |
| 22 Apr 1946 | 19:33 | Leo | |
| 20 Jun 1946 | 08:33 | Virgo | |
| 9 Aug 1946 | 13:17 | Libra | |
| 24 Sep 1946 | 16:35 | Scorpio | |
| 6 Nov 1946 | 18:22 | Sagittarius | |
| 17 Dec 1946 | 10:55 | Capricorn | |
| 25 Jan 1947 | 11:44 | Aquarius | |
| 4 Mar 1947 | 16:46 | Pisces | |
| 11 Apr 1947 | 23:03 | Aries | |
| 21 May 1947 | 03:40 | Taurus | |
| 1 Jul 1947 | 03:35 | Gemini | |
| 13 Aug 1947 | 21:26 | Cancer | |
| 1 Oct 1947 | 02:29 | Leo | |
| 1 Dec 1947 | 11:42 | Virgo | |
| 12 Feb 1948 | 10:29 | Leo | Retrograde re-entry |
| 18 May 1948 | 20:54 | Virgo | |
| 17 Jul 1948 | 05:25 | Libra | |
| 3 Sep 1948 | 13:57 | Scorpio | |
| 17 Oct 1948 | 05:42 | Sagittarius | |
| 26 Nov 1948 | 21:57 | Capricorn | |
| 4 Jan 1949 | 17:49 | Aquarius | |
| 11 Feb 1949 | 18:04 | Pisces | |
| 21 Mar 1949 | 22:01 | Aries | |
| 30 Apr 1949 | 02:32 | Taurus | |
| 10 Jun 1949 | 00:56 | Gemini | |
| 23 Jul 1949 | 05:54 | Cancer | |
| 7 Sep 1949 | 04:51 | Leo | |
| 27 Oct 1949 | 00:57 | Virgo | |
| 26 Dec 1949 | 05:19 | Libra |
1950s68 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 28 Mar 1950 | 11:03 | Virgo | Retrograde re-entry |
| 11 Jun 1950 | 20:25 | Libra | |
| 10 Aug 1950 | 16:47 | Scorpio | |
| 25 Sep 1950 | 19:48 | Sagittarius | |
| 6 Nov 1950 | 06:39 | Capricorn | |
| 15 Dec 1950 | 08:57 | Aquarius | |
| 22 Jan 1951 | 13:04 | Pisces | |
| 1 Mar 1951 | 22:02 | Aries | |
| 10 Apr 1951 | 09:36 | Taurus | |
| 21 May 1951 | 15:31 | Gemini | |
| 3 Jul 1951 | 23:42 | Cancer | |
| 18 Aug 1951 | 10:56 | Leo | |
| 5 Oct 1951 | 00:21 | Virgo | |
| 24 Nov 1951 | 06:11 | Libra | |
| 20 Jan 1952 | 01:33 | Scorpio | |
| 27 Aug 1952 | 18:52 | Sagittarius | |
| 12 Oct 1952 | 04:45 | Capricorn | |
| 21 Nov 1952 | 19:40 | Aquarius | |
| 30 Dec 1952 | 21:34 | Pisces | |
| 8 Feb 1953 | 01:05 | Aries | |
| 20 Mar 1953 | 06:53 | Taurus | |
| 1 May 1953 | 06:07 | Gemini | |
| 14 Jun 1953 | 03:48 | Cancer | |
| 29 Jul 1953 | 19:25 | Leo | |
| 14 Sep 1953 | 17:58 | Virgo | |
| 1 Nov 1953 | 14:18 | Libra | |
| 20 Dec 1953 | 11:22 | Scorpio | |
| 9 Feb 1954 | 19:17 | Sagittarius | |
| 12 Apr 1954 | 16:25 | Capricorn | |
| 3 Jul 1954 | 07:37 | Sagittarius | Retrograde re-entry |
| 24 Aug 1954 | 13:17 | Capricorn | |
| 21 Oct 1954 | 12:02 | Aquarius | |
| 4 Dec 1954 | 07:41 | Pisces | |
| 15 Jan 1955 | 04:33 | Aries | |
| 26 Feb 1955 | 10:22 | Taurus | |
| 10 Apr 1955 | 23:08 | Gemini | |
| 26 May 1955 | 00:49 | Cancer | |
| 11 Jul 1955 | 09:21 | Leo | |
| 27 Aug 1955 | 10:12 | Virgo | |
| 13 Oct 1955 | 11:18 | Libra | |
| 29 Nov 1955 | 01:32 | Scorpio | |
| 14 Jan 1956 | 02:27 | Sagittarius | |
| 28 Feb 1956 | 20:04 | Capricorn | |
| 14 Apr 1956 | 23:38 | Aquarius | |
| 3 Jun 1956 | 07:48 | Pisces | |
| 6 Dec 1956 | 11:18 | Aries | |
| 28 Jan 1957 | 14:15 | Taurus | |
| 17 Mar 1957 | 21:31 | Gemini | |
| 4 May 1957 | 15:20 | Cancer | |
| 21 Jun 1957 | 12:18 | Leo | |
| 8 Aug 1957 | 05:27 | Virgo | |
| 24 Sep 1957 | 04:31 | Libra | |
| 8 Nov 1957 | 21:03 | Scorpio | |
| 23 Dec 1957 | 01:29 | Sagittarius | |
| 3 Feb 1958 | 18:56 | Capricorn | |
| 17 Mar 1958 | 07:09 | Aquarius | |
| 27 Apr 1958 | 02:29 | Pisces | |
| 7 Jun 1958 | 06:18 | Aries | |
| 21 Jul 1958 | 07:01 | Taurus | |
| 21 Sep 1958 | 05:25 | Gemini | |
| 28 Oct 1958 | 23:55 | Taurus | Retrograde re-entry |
| 10 Feb 1959 | 13:57 | Gemini | |
| 10 Apr 1959 | 09:46 | Cancer | |
| 1 Jun 1959 | 02:25 | Leo | |
| 20 Jul 1959 | 11:03 | Virgo | |
| 5 Sep 1959 | 22:46 | Libra | |
| 21 Oct 1959 | 09:40 | Scorpio | |
| 3 Dec 1959 | 18:08 | Sagittarius |
1960s67 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 1960 | 04:59 | Capricorn | |
| 23 Feb 1960 | 04:11 | Aquarius | |
| 2 Apr 1960 | 06:23 | Pisces | |
| 11 May 1960 | 07:18 | Aries | |
| 20 Jun 1960 | 09:04 | Taurus | |
| 2 Aug 1960 | 04:32 | Gemini | |
| 21 Sep 1960 | 04:09 | Cancer | |
| 5 Feb 1961 | 00:49 | Gemini | Retrograde re-entry |
| 7 Feb 1961 | 05:04 | Cancer | |
| 6 May 1961 | 01:12 | Leo | |
| 28 Jun 1961 | 23:46 | Virgo | |
| 17 Aug 1961 | 00:41 | Libra | |
| 1 Oct 1961 | 20:02 | Scorpio | |
| 13 Nov 1961 | 21:50 | Sagittarius | |
| 24 Dec 1961 | 17:50 | Capricorn | |
| 1 Feb 1962 | 23:06 | Aquarius | |
| 12 Mar 1962 | 07:58 | Pisces | |
| 19 Apr 1962 | 16:58 | Aries | |
| 28 May 1962 | 23:47 | Taurus | |
| 9 Jul 1962 | 03:48 | Gemini | |
| 22 Aug 1962 | 11:36 | Cancer | |
| 11 Oct 1962 | 23:54 | Leo | |
| 3 Jun 1963 | 06:31 | Virgo | |
| 27 Jul 1963 | 04:14 | Libra | |
| 12 Sep 1963 | 09:10 | Scorpio | |
| 25 Oct 1963 | 17:30 | Sagittarius | |
| 5 Dec 1963 | 09:02 | Capricorn | |
| 13 Jan 1964 | 06:13 | Aquarius | |
| 20 Feb 1964 | 07:32 | Pisces | |
| 29 Mar 1964 | 11:23 | Aries | |
| 7 May 1964 | 14:39 | Taurus | |
| 17 Jun 1964 | 11:42 | Gemini | |
| 30 Jul 1964 | 18:22 | Cancer | |
| 15 Sep 1964 | 05:21 | Leo | |
| 6 Nov 1964 | 03:19 | Virgo | |
| 29 Jun 1965 | 01:12 | Libra | |
| 20 Aug 1965 | 12:15 | Scorpio | |
| 4 Oct 1965 | 06:44 | Sagittarius | |
| 14 Nov 1965 | 07:18 | Capricorn | |
| 23 Dec 1965 | 05:36 | Aquarius | |
| 30 Jan 1966 | 07:01 | Pisces | |
| 9 Mar 1966 | 12:55 | Aries | |
| 17 Apr 1966 | 20:34 | Taurus | |
| 28 May 1966 | 22:07 | Gemini | |
| 11 Jul 1966 | 03:14 | Cancer | |
| 25 Aug 1966 | 15:51 | Leo | |
| 12 Oct 1966 | 18:37 | Virgo | |
| 4 Dec 1966 | 00:54 | Libra | |
| 12 Feb 1967 | 12:14 | Scorpio | |
| 31 Mar 1967 | 06:16 | Libra | Retrograde re-entry |
| 19 Jul 1967 | 22:54 | Scorpio | |
| 10 Sep 1967 | 01:43 | Sagittarius | |
| 23 Oct 1967 | 02:13 | Capricorn | |
| 1 Dec 1967 | 20:11 | Aquarius | |
| 9 Jan 1968 | 09:48 | Pisces | |
| 17 Feb 1968 | 03:16 | Aries | |
| 27 Mar 1968 | 23:42 | Taurus | |
| 8 May 1968 | 14:13 | Gemini | |
| 21 Jun 1968 | 05:02 | Cancer | |
| 5 Aug 1968 | 17:06 | Leo | |
| 21 Sep 1968 | 18:39 | Virgo | |
| 9 Nov 1968 | 06:09 | Libra | |
| 29 Dec 1968 | 22:07 | Scorpio | |
| 25 Feb 1969 | 06:19 | Sagittarius | |
| 21 Sep 1969 | 06:32 | Capricorn | |
| 4 Nov 1969 | 18:49 | Aquarius | |
| 15 Dec 1969 | 14:22 | Pisces |
1970s72 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 24 Jan 1970 | 21:29 | Aries | |
| 7 Mar 1970 | 01:28 | Taurus | |
| 18 Apr 1970 | 18:58 | Gemini | |
| 2 Jun 1970 | 06:50 | Cancer | |
| 18 Jul 1970 | 06:42 | Leo | |
| 3 Sep 1970 | 04:56 | Virgo | |
| 20 Oct 1970 | 10:56 | Libra | |
| 6 Dec 1970 | 16:34 | Scorpio | |
| 23 Jan 1971 | 01:34 | Sagittarius | |
| 12 Mar 1971 | 10:13 | Capricorn | |
| 3 May 1971 | 21:02 | Aquarius | |
| 6 Nov 1971 | 12:30 | Pisces | |
| 26 Dec 1971 | 18:02 | Aries | |
| 10 Feb 1972 | 14:03 | Taurus | |
| 27 Mar 1972 | 04:29 | Gemini | |
| 12 May 1972 | 13:14 | Cancer | |
| 28 Jun 1972 | 16:08 | Leo | |
| 15 Aug 1972 | 00:59 | Virgo | |
| 30 Sep 1972 | 23:23 | Libra | |
| 15 Nov 1972 | 22:17 | Scorpio | |
| 30 Dec 1972 | 16:12 | Sagittarius | |
| 12 Feb 1973 | 05:50 | Capricorn | |
| 26 Mar 1973 | 20:58 | Aquarius | |
| 8 May 1973 | 04:09 | Pisces | |
| 20 Jun 1973 | 20:55 | Aries | |
| 12 Aug 1973 | 14:56 | Taurus | |
| 29 Oct 1973 | 23:00 | Aries | Retrograde re-entry |
| 24 Dec 1973 | 08:10 | Taurus | |
| 27 Feb 1974 | 10:11 | Gemini | |
| 20 Apr 1974 | 08:18 | Cancer | |
| 9 Jun 1974 | 00:54 | Leo | |
| 27 Jul 1974 | 14:05 | Virgo | |
| 12 Sep 1974 | 19:08 | Libra | |
| 28 Oct 1974 | 07:04 | Scorpio | |
| 10 Dec 1974 | 22:05 | Sagittarius | |
| 21 Jan 1975 | 18:49 | Capricorn | |
| 3 Mar 1975 | 05:31 | Aquarius | |
| 11 Apr 1975 | 19:14 | Pisces | |
| 21 May 1975 | 08:13 | Aries | |
| 1 Jul 1975 | 03:53 | Taurus | |
| 14 Aug 1975 | 20:48 | Gemini | |
| 17 Oct 1975 | 08:46 | Cancer | |
| 25 Nov 1975 | 18:30 | Gemini | Retrograde re-entry |
| 18 Mar 1976 | 13:12 | Cancer | |
| 16 May 1976 | 11:09 | Leo | |
| 6 Jul 1976 | 23:26 | Virgo | |
| 24 Aug 1976 | 05:55 | Libra | |
| 8 Oct 1976 | 20:23 | Scorpio | |
| 20 Nov 1976 | 23:52 | Sagittarius | |
| 1 Jan 1977 | 00:41 | Capricorn | |
| 9 Feb 1977 | 11:56 | Aquarius | |
| 20 Mar 1977 | 02:19 | Pisces | |
| 27 Apr 1977 | 15:46 | Aries | |
| 6 Jun 1977 | 03:00 | Taurus | |
| 17 Jul 1977 | 15:11 | Gemini | |
| 1 Sep 1977 | 00:19 | Cancer | |
| 26 Oct 1977 | 18:54 | Leo | |
| 26 Jan 1978 | 01:57 | Cancer | Retrograde re-entry |
| 10 Apr 1978 | 18:52 | Leo | |
| 14 Jun 1978 | 02:38 | Virgo | |
| 4 Aug 1978 | 09:07 | Libra | |
| 19 Sep 1978 | 20:57 | Scorpio | |
| 2 Nov 1978 | 01:20 | Sagittarius | |
| 12 Dec 1978 | 17:38 | Capricorn | |
| 20 Jan 1979 | 17:06 | Aquarius | |
| 27 Feb 1979 | 20:24 | Pisces | |
| 7 Apr 1979 | 01:08 | Aries | |
| 16 May 1979 | 04:25 | Taurus | |
| 26 Jun 1979 | 01:54 | Gemini | |
| 8 Aug 1979 | 13:28 | Cancer | |
| 24 Sep 1979 | 21:21 | Leo | |
| 19 Nov 1979 | 21:35 | Virgo |
1980s67 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 1980 | 20:47 | Leo | Retrograde re-entry |
| 4 May 1980 | 02:27 | Virgo | |
| 10 Jul 1980 | 17:59 | Libra | |
| 29 Aug 1980 | 05:49 | Scorpio | |
| 12 Oct 1980 | 06:25 | Sagittarius | |
| 22 Nov 1980 | 01:41 | Capricorn | |
| 30 Dec 1980 | 22:28 | Aquarius | |
| 6 Feb 1981 | 22:47 | Pisces | |
| 17 Mar 1981 | 02:38 | Aries | |
| 25 Apr 1981 | 07:16 | Taurus | |
| 5 Jun 1981 | 05:26 | Gemini | |
| 18 Jul 1981 | 08:53 | Cancer | |
| 2 Sep 1981 | 01:51 | Leo | |
| 21 Oct 1981 | 01:56 | Virgo | |
| 16 Dec 1981 | 00:13 | Libra | |
| 3 Aug 1982 | 11:45 | Scorpio | |
| 20 Sep 1982 | 01:20 | Sagittarius | |
| 31 Oct 1982 | 23:04 | Capricorn | |
| 10 Dec 1982 | 06:16 | Aquarius | |
| 17 Jan 1983 | 13:09 | Pisces | |
| 25 Feb 1983 | 00:18 | Aries | |
| 5 Apr 1983 | 14:02 | Taurus | |
| 16 May 1983 | 21:43 | Gemini | |
| 29 Jun 1983 | 06:53 | Cancer | |
| 13 Aug 1983 | 16:54 | Leo | |
| 30 Sep 1983 | 00:11 | Virgo | |
| 18 Nov 1983 | 10:26 | Libra | |
| 11 Jan 1984 | 03:20 | Scorpio | |
| 17 Aug 1984 | 19:47 | Sagittarius | |
| 5 Oct 1984 | 06:02 | Capricorn | |
| 15 Nov 1984 | 18:09 | Aquarius | |
| 25 Dec 1984 | 06:38 | Pisces | |
| 2 Feb 1985 | 17:19 | Aries | |
| 15 Mar 1985 | 05:06 | Taurus | |
| 26 Apr 1985 | 09:13 | Gemini | |
| 9 Jun 1985 | 10:40 | Cancer | |
| 25 Jul 1985 | 04:03 | Leo | |
| 10 Sep 1985 | 01:31 | Virgo | |
| 27 Oct 1985 | 15:15 | Libra | |
| 14 Dec 1985 | 19:00 | Scorpio | |
| 2 Feb 1986 | 06:28 | Sagittarius | |
| 28 Mar 1986 | 03:49 | Capricorn | |
| 9 Oct 1986 | 01:00 | Aquarius | |
| 26 Nov 1986 | 02:36 | Pisces | |
| 8 Jan 1987 | 12:21 | Aries | |
| 20 Feb 1987 | 14:44 | Taurus | |
| 5 Apr 1987 | 16:37 | Gemini | |
| 21 May 1987 | 03:01 | Cancer | |
| 6 Jul 1987 | 16:46 | Leo | |
| 22 Aug 1987 | 19:51 | Virgo | |
| 8 Oct 1987 | 19:27 | Libra | |
| 24 Nov 1987 | 03:19 | Scorpio | |
| 8 Jan 1988 | 15:24 | Sagittarius | |
| 22 Feb 1988 | 10:14 | Capricorn | |
| 6 Apr 1988 | 21:44 | Aquarius | |
| 22 May 1988 | 07:41 | Pisces | |
| 13 Jul 1988 | 19:55 | Aries | |
| 23 Oct 1988 | 22:57 | Pisces | Retrograde re-entry |
| 1 Nov 1988 | 12:03 | Aries | |
| 19 Jan 1989 | 08:08 | Taurus | |
| 11 Mar 1989 | 08:50 | Gemini | |
| 29 Apr 1989 | 04:37 | Cancer | |
| 16 Jun 1989 | 14:10 | Leo | |
| 3 Aug 1989 | 13:35 | Virgo | |
| 19 Sep 1989 | 14:37 | Libra | |
| 4 Nov 1989 | 05:29 | Scorpio | |
| 18 Dec 1989 | 04:57 | Sagittarius |
1990s70 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 29 Jan 1990 | 14:10 | Capricorn | |
| 11 Mar 1990 | 15:52 | Aquarius | |
| 20 Apr 1990 | 22:07 | Pisces | |
| 31 May 1990 | 07:11 | Aries | |
| 12 Jul 1990 | 14:44 | Taurus | |
| 31 Aug 1990 | 11:39 | Gemini | |
| 14 Dec 1990 | 07:42 | Taurus | Retrograde re-entry |
| 21 Jan 1991 | 01:18 | Gemini | |
| 3 Apr 1991 | 00:49 | Cancer | |
| 26 May 1991 | 12:19 | Leo | |
| 15 Jul 1991 | 12:36 | Virgo | |
| 1 Sep 1991 | 06:37 | Libra | |
| 16 Oct 1991 | 19:05 | Scorpio | |
| 29 Nov 1991 | 02:18 | Sagittarius | |
| 9 Jan 1992 | 09:46 | Capricorn | |
| 18 Feb 1992 | 04:37 | Aquarius | |
| 28 Mar 1992 | 02:04 | Pisces | |
| 5 May 1992 | 21:35 | Aries | |
| 14 Jun 1992 | 15:55 | Taurus | |
| 26 Jul 1992 | 18:59 | Gemini | |
| 12 Sep 1992 | 06:06 | Cancer | |
| 27 Apr 1993 | 23:41 | Leo | |
| 23 Jun 1993 | 07:43 | Virgo | |
| 12 Aug 1993 | 01:11 | Libra | |
| 27 Sep 1993 | 02:15 | Scorpio | |
| 9 Nov 1993 | 05:29 | Sagittarius | |
| 20 Dec 1993 | 00:34 | Capricorn | |
| 28 Jan 1994 | 04:05 | Aquarius | |
| 7 Mar 1994 | 11:01 | Pisces | |
| 14 Apr 1994 | 18:02 | Aries | |
| 23 May 1994 | 22:37 | Taurus | |
| 3 Jul 1994 | 22:31 | Gemini | |
| 16 Aug 1994 | 19:15 | Cancer | |
| 4 Oct 1994 | 15:46 | Leo | |
| 12 Dec 1994 | 11:28 | Virgo | |
| 22 Jan 1995 | 23:51 | Leo | Retrograde re-entry |
| 25 May 1995 | 16:08 | Virgo | |
| 21 Jul 1995 | 09:20 | Libra | |
| 7 Sep 1995 | 06:59 | Scorpio | |
| 20 Oct 1995 | 21:01 | Sagittarius | |
| 30 Nov 1995 | 13:57 | Capricorn | |
| 8 Jan 1996 | 11:01 | Aquarius | |
| 15 Feb 1996 | 11:49 | Pisces | |
| 24 Mar 1996 | 15:12 | Aries | |
| 2 May 1996 | 18:16 | Taurus | |
| 12 Jun 1996 | 14:43 | Gemini | |
| 25 Jul 1996 | 18:33 | Cancer | |
| 9 Sep 1996 | 20:02 | Leo | |
| 30 Oct 1996 | 07:12 | Virgo | |
| 3 Jan 1997 | 08:06 | Libra | |
| 8 Mar 1997 | 19:48 | Virgo | Retrograde re-entry |
| 19 Jun 1997 | 08:28 | Libra | |
| 14 Aug 1997 | 08:41 | Scorpio | |
| 28 Sep 1997 | 22:21 | Sagittarius | |
| 9 Nov 1997 | 05:32 | Capricorn | |
| 18 Dec 1997 | 06:36 | Aquarius | |
| 25 Jan 1998 | 09:26 | Pisces | |
| 4 Mar 1998 | 16:18 | Aries | |
| 13 Apr 1998 | 01:04 | Taurus | |
| 24 May 1998 | 03:41 | Gemini | |
| 6 Jul 1998 | 09:00 | Cancer | |
| 20 Aug 1998 | 19:16 | Leo | |
| 7 Oct 1998 | 12:29 | Virgo | |
| 27 Nov 1998 | 10:11 | Libra | |
| 26 Jan 1999 | 11:58 | Scorpio | |
| 5 May 1999 | 21:36 | Libra | Retrograde re-entry |
| 5 Jul 1999 | 03:51 | Scorpio | |
| 2 Sep 1999 | 19:28 | Sagittarius | |
| 17 Oct 1999 | 01:35 | Capricorn | |
| 26 Nov 1999 | 06:55 | Aquarius |
2000s68 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 4 Jan 2000 | 03:00 | Pisces | |
| 12 Feb 2000 | 01:02 | Aries | |
| 23 Mar 2000 | 01:24 | Taurus | |
| 3 May 2000 | 19:18 | Gemini | |
| 16 Jun 2000 | 12:29 | Cancer | |
| 1 Aug 2000 | 01:20 | Leo | |
| 17 Sep 2000 | 00:18 | Virgo | |
| 4 Nov 2000 | 02:00 | Libra | |
| 23 Dec 2000 | 14:37 | Scorpio | |
| 14 Feb 2001 | 20:06 | Sagittarius | |
| 8 Sep 2001 | 17:49 | Capricorn | |
| 27 Oct 2001 | 17:20 | Aquarius | |
| 8 Dec 2001 | 21:54 | Pisces | |
| 18 Jan 2002 | 22:54 | Aries | |
| 1 Mar 2002 | 15:04 | Taurus | |
| 13 Apr 2002 | 17:35 | Gemini | |
| 28 May 2002 | 11:42 | Cancer | |
| 13 Jul 2002 | 15:22 | Leo | |
| 29 Aug 2002 | 14:37 | Virgo | |
| 15 Oct 2002 | 17:37 | Libra | |
| 1 Dec 2002 | 14:25 | Scorpio | |
| 17 Jan 2003 | 04:22 | Sagittarius | |
| 4 Mar 2003 | 21:18 | Capricorn | |
| 21 Apr 2003 | 23:50 | Aquarius | |
| 17 Jun 2003 | 02:28 | Pisces | |
| 16 Dec 2003 | 13:21 | Aries | |
| 3 Feb 2004 | 10:02 | Taurus | |
| 21 Mar 2004 | 07:38 | Gemini | |
| 7 May 2004 | 08:45 | Cancer | |
| 23 Jun 2004 | 20:50 | Leo | |
| 10 Aug 2004 | 10:14 | Virgo | |
| 26 Sep 2004 | 09:15 | Libra | |
| 11 Nov 2004 | 05:10 | Scorpio | |
| 25 Dec 2004 | 16:03 | Sagittarius | |
| 6 Feb 2005 | 18:31 | Capricorn | |
| 20 Mar 2005 | 18:01 | Aquarius | |
| 1 May 2005 | 02:57 | Pisces | |
| 12 Jun 2005 | 02:30 | Aries | |
| 28 Jul 2005 | 05:14 | Taurus | |
| 17 Feb 2006 | 22:46 | Gemini | |
| 14 Apr 2006 | 01:00 | Cancer | |
| 3 Jun 2006 | 18:43 | Leo | |
| 22 Jul 2006 | 18:53 | Virgo | |
| 8 Sep 2006 | 04:19 | Libra | |
| 23 Oct 2006 | 16:38 | Scorpio | |
| 6 Dec 2006 | 04:58 | Sagittarius | |
| 16 Jan 2007 | 20:54 | Capricorn | |
| 26 Feb 2007 | 01:32 | Aquarius | |
| 6 Apr 2007 | 08:49 | Pisces | |
| 15 May 2007 | 14:06 | Aries | |
| 24 Jun 2007 | 21:27 | Taurus | |
| 7 Aug 2007 | 06:03 | Gemini | |
| 28 Sep 2007 | 23:59 | Cancer | |
| 31 Dec 2007 | 16:01 | Gemini | Retrograde re-entry |
| 4 Mar 2008 | 10:01 | Cancer | |
| 9 May 2008 | 20:20 | Leo | |
| 1 Jul 2008 | 16:21 | Virgo | |
| 19 Aug 2008 | 10:03 | Libra | |
| 4 Oct 2008 | 04:34 | Scorpio | |
| 16 Nov 2008 | 08:26 | Sagittarius | |
| 27 Dec 2008 | 07:30 | Capricorn | |
| 4 Feb 2009 | 15:55 | Aquarius | |
| 15 Mar 2009 | 03:20 | Pisces | |
| 22 Apr 2009 | 13:44 | Aries | |
| 31 May 2009 | 21:17 | Taurus | |
| 12 Jul 2009 | 02:54 | Gemini | |
| 25 Aug 2009 | 17:15 | Cancer | |
| 16 Oct 2009 | 15:33 | Leo |
2010s67 changes
| Date | Time (UTC) | Mars enters | Note |
|---|---|---|---|
| 7 Jun 2010 | 06:13 | Virgo | |
| 29 Jul 2010 | 23:47 | Libra | |
| 14 Sep 2010 | 22:38 | Scorpio | |
| 28 Oct 2010 | 06:47 | Sagittarius | |
| 7 Dec 2010 | 23:48 | Capricorn | |
| 15 Jan 2011 | 22:40 | Aquarius | |
| 23 Feb 2011 | 01:05 | Pisces | |
| 2 Apr 2011 | 04:50 | Aries | |
| 11 May 2011 | 07:03 | Taurus | |
| 21 Jun 2011 | 02:50 | Gemini | |
| 3 Aug 2011 | 09:22 | Cancer | |
| 19 Sep 2011 | 01:50 | Leo | |
| 11 Nov 2011 | 04:14 | Virgo | |
| 3 Jul 2012 | 12:33 | Libra | |
| 23 Aug 2012 | 15:23 | Scorpio | |
| 7 Oct 2012 | 03:20 | Sagittarius | |
| 17 Nov 2012 | 02:35 | Capricorn | |
| 26 Dec 2012 | 00:48 | Aquarius | |
| 2 Feb 2013 | 01:53 | Pisces | |
| 12 Mar 2013 | 06:25 | Aries | |
| 20 Apr 2013 | 11:47 | Taurus | |
| 31 May 2013 | 10:38 | Gemini | |
| 13 Jul 2013 | 13:22 | Cancer | |
| 28 Aug 2013 | 02:05 | Leo | |
| 15 Oct 2013 | 11:04 | Virgo | |
| 7 Dec 2013 | 20:39 | Libra | |
| 26 Jul 2014 | 02:22 | Scorpio | |
| 13 Sep 2014 | 21:56 | Sagittarius | |
| 26 Oct 2014 | 10:42 | Capricorn | |
| 4 Dec 2014 | 23:56 | Aquarius | |
| 12 Jan 2015 | 10:20 | Pisces | |
| 20 Feb 2015 | 00:10 | Aries | |
| 31 Mar 2015 | 16:25 | Taurus | |
| 12 May 2015 | 02:39 | Gemini | |
| 24 Jun 2015 | 13:32 | Cancer | |
| 8 Aug 2015 | 23:32 | Leo | |
| 25 Sep 2015 | 02:17 | Virgo | |
| 12 Nov 2015 | 21:40 | Libra | |
| 3 Jan 2016 | 14:32 | Scorpio | |
