Chinese Zodiac Calculator
Enter your birth date to find your Chinese zodiac animal and element. The year starts at the lunar new year, between 21 January and 20 February, not on 1 January.
Result
Enter your birth date and press Calculate. Your result appears here as plain text you can copy or share.
Worked example
Born 5 May 1990
Metal Horse
Yang · year began 27 Jan 1990
- The lunar new year in 1990 fell on 27 January, the new moon in China Standard Time between 21 January and 20 February.
- 5 May 1990 is after 27 January, so the zodiac year is 1990: Metal Horse (Yang).
- Someone born on 20 January 1990 is before that new year, so they belong to 1989: Earth Snake (Yin).
Chinese zodiac years
Chinese zodiac years and new year dates, 1900–2100
Each year’s animal, element and polarity, and the date its lunar new year began (China Standard Time).
1900s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rat | Metal | Yang | 31 Jan 1900 |
| 1901 | Ox | Metal | Yin | 19 Feb 1901 |
| 1902 | Tiger | Water | Yang | 8 Feb 1902 |
| 1903 | Rabbit | Water | Yin | 29 Jan 1903 |
| 1904 | Dragon | Wood | Yang | 16 Feb 1904 |
| 1905 | Snake | Wood | Yin | 4 Feb 1905 |
| 1906 | Horse | Fire | Yang | 25 Jan 1906 |
| 1907 | Goat | Fire | Yin | 13 Feb 1907 |
| 1908 | Monkey | Earth | Yang | 2 Feb 1908 |
| 1909 | Rooster | Earth | Yin | 22 Jan 1909 |
1910s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | Dog | Metal | Yang | 10 Feb 1910 |
| 1911 | Pig | Metal | Yin | 30 Jan 1911 |
| 1912 | Rat | Water | Yang | 18 Feb 1912 |
| 1913 | Ox | Water | Yin | 6 Feb 1913 |
| 1914 | Tiger | Wood | Yang | 26 Jan 1914 |
| 1915 | Rabbit | Wood | Yin | 14 Feb 1915 |
| 1916 | Dragon | Fire | Yang | 4 Feb 1916 |
| 1917 | Snake | Fire | Yin | 23 Jan 1917 |
| 1918 | Horse | Earth | Yang | 11 Feb 1918 |
| 1919 | Goat | Earth | Yin | 1 Feb 1919 |
1920s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | Monkey | Metal | Yang | 21 Jan 1920 |
| 1921 | Rooster | Metal | Yin | 8 Feb 1921 |
| 1922 | Dog | Water | Yang | 28 Jan 1922 |
| 1923 | Pig | Water | Yin | 16 Feb 1923 |
| 1924 | Rat | Wood | Yang | 5 Feb 1924 |
| 1925 | Ox | Wood | Yin | 24 Jan 1925 |
| 1926 | Tiger | Fire | Yang | 13 Feb 1926 |
| 1927 | Rabbit | Fire | Yin | 2 Feb 1927 |
| 1928 | Dragon | Earth | Yang | 23 Jan 1928 |
| 1929 | Snake | Earth | Yin | 10 Feb 1929 |
1930s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Horse | Metal | Yang | 30 Jan 1930 |
| 1931 | Goat | Metal | Yin | 17 Feb 1931 |
| 1932 | Monkey | Water | Yang | 6 Feb 1932 |
| 1933 | Rooster | Water | Yin | 26 Jan 1933 |
| 1934 | Dog | Wood | Yang | 14 Feb 1934 |
| 1935 | Pig | Wood | Yin | 4 Feb 1935 |
| 1936 | Rat | Fire | Yang | 24 Jan 1936 |
| 1937 | Ox | Fire | Yin | 11 Feb 1937 |
| 1938 | Tiger | Earth | Yang | 31 Jan 1938 |
| 1939 | Rabbit | Earth | Yin | 19 Feb 1939 |
1940s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | Dragon | Metal | Yang | 8 Feb 1940 |
| 1941 | Snake | Metal | Yin | 27 Jan 1941 |
| 1942 | Horse | Water | Yang | 15 Feb 1942 |
| 1943 | Goat | Water | Yin | 5 Feb 1943 |
| 1944 | Monkey | Wood | Yang | 25 Jan 1944 |
| 1945 | Rooster | Wood | Yin | 13 Feb 1945 |
| 1946 | Dog | Fire | Yang | 2 Feb 1946 |
| 1947 | Pig | Fire | Yin | 22 Jan 1947 |
| 1948 | Rat | Earth | Yang | 10 Feb 1948 |
| 1949 | Ox | Earth | Yin | 29 Jan 1949 |
1950s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Tiger | Metal | Yang | 17 Feb 1950 |
| 1951 | Rabbit | Metal | Yin | 6 Feb 1951 |
| 1952 | Dragon | Water | Yang | 27 Jan 1952 |
| 1953 | Snake | Water | Yin | 14 Feb 1953 |
| 1954 | Horse | Wood | Yang | 3 Feb 1954 |
| 1955 | Goat | Wood | Yin | 24 Jan 1955 |
| 1956 | Monkey | Fire | Yang | 12 Feb 1956 |
| 1957 | Rooster | Fire | Yin | 31 Jan 1957 |
| 1958 | Dog | Earth | Yang | 18 Feb 1958 |
| 1959 | Pig | Earth | Yin | 8 Feb 1959 |
1960s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Rat | Metal | Yang | 28 Jan 1960 |
| 1961 | Ox | Metal | Yin | 15 Feb 1961 |
| 1962 | Tiger | Water | Yang | 5 Feb 1962 |
| 1963 | Rabbit | Water | Yin | 25 Jan 1963 |
| 1964 | Dragon | Wood | Yang | 13 Feb 1964 |
| 1965 | Snake | Wood | Yin | 2 Feb 1965 |
| 1966 | Horse | Fire | Yang | 21 Jan 1966 |
| 1967 | Goat | Fire | Yin | 9 Feb 1967 |
| 1968 | Monkey | Earth | Yang | 30 Jan 1968 |
| 1969 | Rooster | Earth | Yin | 17 Feb 1969 |
1970s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Dog | Metal | Yang | 6 Feb 1970 |
| 1971 | Pig | Metal | Yin | 27 Jan 1971 |
| 1972 | Rat | Water | Yang | 15 Feb 1972 |
| 1973 | Ox | Water | Yin | 3 Feb 1973 |
| 1974 | Tiger | Wood | Yang | 23 Jan 1974 |
| 1975 | Rabbit | Wood | Yin | 11 Feb 1975 |
| 1976 | Dragon | Fire | Yang | 31 Jan 1976 |
| 1977 | Snake | Fire | Yin | 18 Feb 1977 |
| 1978 | Horse | Earth | Yang | 7 Feb 1978 |
| 1979 | Goat | Earth | Yin | 28 Jan 1979 |
1980s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Monkey | Metal | Yang | 16 Feb 1980 |
| 1981 | Rooster | Metal | Yin | 5 Feb 1981 |
| 1982 | Dog | Water | Yang | 25 Jan 1982 |
| 1983 | Pig | Water | Yin | 13 Feb 1983 |
| 1984 | Rat | Wood | Yang | 2 Feb 1984 |
| 1985 | Ox | Wood | Yin | 21 Jan 1985 |
| 1986 | Tiger | Fire | Yang | 9 Feb 1986 |
| 1987 | Rabbit | Fire | Yin | 29 Jan 1987 |
| 1988 | Dragon | Earth | Yang | 17 Feb 1988 |
| 1989 | Snake | Earth | Yin | 6 Feb 1989 |
1990s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Horse | Metal | Yang | 27 Jan 1990 |
| 1991 | Goat | Metal | Yin | 15 Feb 1991 |
| 1992 | Monkey | Water | Yang | 4 Feb 1992 |
| 1993 | Rooster | Water | Yin | 23 Jan 1993 |
| 1994 | Dog | Wood | Yang | 10 Feb 1994 |
| 1995 | Pig | Wood | Yin | 31 Jan 1995 |
| 1996 | Rat | Fire | Yang | 19 Feb 1996 |
| 1997 | Ox | Fire | Yin | 7 Feb 1997 |
| 1998 | Tiger | Earth | Yang | 28 Jan 1998 |
| 1999 | Rabbit | Earth | Yin | 16 Feb 1999 |
2000s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Dragon | Metal | Yang | 5 Feb 2000 |
| 2001 | Snake | Metal | Yin | 24 Jan 2001 |
| 2002 | Horse | Water | Yang | 12 Feb 2002 |
| 2003 | Goat | Water | Yin | 1 Feb 2003 |
| 2004 | Monkey | Wood | Yang | 22 Jan 2004 |
| 2005 | Rooster | Wood | Yin | 9 Feb 2005 |
| 2006 | Dog | Fire | Yang | 29 Jan 2006 |
| 2007 | Pig | Fire | Yin | 18 Feb 2007 |
| 2008 | Rat | Earth | Yang | 7 Feb 2008 |
| 2009 | Ox | Earth | Yin | 26 Jan 2009 |
2010s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tiger | Metal | Yang | 14 Feb 2010 |
| 2011 | Rabbit | Metal | Yin | 3 Feb 2011 |
| 2012 | Dragon | Water | Yang | 23 Jan 2012 |
| 2013 | Snake | Water | Yin | 10 Feb 2013 |
| 2014 | Horse | Wood | Yang | 31 Jan 2014 |
| 2015 | Goat | Wood | Yin | 19 Feb 2015 |
| 2016 | Monkey | Fire | Yang | 8 Feb 2016 |
| 2017 | Rooster | Fire | Yin | 28 Jan 2017 |
| 2018 | Dog | Earth | Yang | 16 Feb 2018 |
| 2019 | Pig | Earth | Yin | 5 Feb 2019 |
2020s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Rat | Metal | Yang | 25 Jan 2020 |
| 2021 | Ox | Metal | Yin | 12 Feb 2021 |
| 2022 | Tiger | Water | Yang | 1 Feb 2022 |
| 2023 | Rabbit | Water | Yin | 22 Jan 2023 |
| 2024 | Dragon | Wood | Yang | 10 Feb 2024 |
| 2025 | Snake | Wood | Yin | 29 Jan 2025 |
| 2026 | Horse | Fire | Yang | 17 Feb 2026 |
| 2027 | Goat | Fire | Yin | 6 Feb 2027 |
| 2028 | Monkey | Earth | Yang | 26 Jan 2028 |
| 2029 | Rooster | Earth | Yin | 13 Feb 2029 |
2030s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | Dog | Metal | Yang | 3 Feb 2030 |
| 2031 | Pig | Metal | Yin | 23 Jan 2031 |
| 2032 | Rat | Water | Yang | 11 Feb 2032 |
| 2033 | Ox | Water | Yin | 31 Jan 2033 |
| 2034 | Tiger | Wood | Yang | 19 Feb 2034 |
| 2035 | Rabbit | Wood | Yin | 8 Feb 2035 |
| 2036 | Dragon | Fire | Yang | 28 Jan 2036 |
| 2037 | Snake | Fire | Yin | 15 Feb 2037 |
| 2038 | Horse | Earth | Yang | 4 Feb 2038 |
| 2039 | Goat | Earth | Yin | 24 Jan 2039 |
2040s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2040 | Monkey | Metal | Yang | 12 Feb 2040 |
| 2041 | Rooster | Metal | Yin | 1 Feb 2041 |
| 2042 | Dog | Water | Yang | 22 Jan 2042 |
| 2043 | Pig | Water | Yin | 10 Feb 2043 |
| 2044 | Rat | Wood | Yang | 30 Jan 2044 |
| 2045 | Ox | Wood | Yin | 17 Feb 2045 |
| 2046 | Tiger | Fire | Yang | 6 Feb 2046 |
| 2047 | Rabbit | Fire | Yin | 26 Jan 2047 |
| 2048 | Dragon | Earth | Yang | 14 Feb 2048 |
| 2049 | Snake | Earth | Yin | 2 Feb 2049 |
2050s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2050 | Horse | Metal | Yang | 23 Jan 2050 |
| 2051 | Goat | Metal | Yin | 11 Feb 2051 |
| 2052 | Monkey | Water | Yang | 1 Feb 2052 |
| 2053 | Rooster | Water | Yin | 19 Feb 2053 |
| 2054 | Dog | Wood | Yang | 8 Feb 2054 |
| 2055 | Pig | Wood | Yin | 28 Jan 2055 |
| 2056 | Rat | Fire | Yang | 15 Feb 2056 |
| 2057 | Ox | Fire | Yin | 4 Feb 2057 |
| 2058 | Tiger | Earth | Yang | 24 Jan 2058 |
| 2059 | Rabbit | Earth | Yin | 12 Feb 2059 |
2060s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2060 | Dragon | Metal | Yang | 2 Feb 2060 |
| 2061 | Snake | Metal | Yin | 21 Jan 2061 |
| 2062 | Horse | Water | Yang | 9 Feb 2062 |
| 2063 | Goat | Water | Yin | 29 Jan 2063 |
| 2064 | Monkey | Wood | Yang | 17 Feb 2064 |
| 2065 | Rooster | Wood | Yin | 5 Feb 2065 |
| 2066 | Dog | Fire | Yang | 26 Jan 2066 |
| 2067 | Pig | Fire | Yin | 14 Feb 2067 |
| 2068 | Rat | Earth | Yang | 3 Feb 2068 |
| 2069 | Ox | Earth | Yin | 23 Jan 2069 |
2070s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2070 | Tiger | Metal | Yang | 11 Feb 2070 |
| 2071 | Rabbit | Metal | Yin | 31 Jan 2071 |
| 2072 | Dragon | Water | Yang | 19 Feb 2072 |
| 2073 | Snake | Water | Yin | 7 Feb 2073 |
| 2074 | Horse | Wood | Yang | 27 Jan 2074 |
| 2075 | Goat | Wood | Yin | 15 Feb 2075 |
| 2076 | Monkey | Fire | Yang | 5 Feb 2076 |
| 2077 | Rooster | Fire | Yin | 24 Jan 2077 |
| 2078 | Dog | Earth | Yang | 12 Feb 2078 |
| 2079 | Pig | Earth | Yin | 2 Feb 2079 |
2080s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2080 | Rat | Metal | Yang | 22 Jan 2080 |
| 2081 | Ox | Metal | Yin | 9 Feb 2081 |
| 2082 | Tiger | Water | Yang | 29 Jan 2082 |
| 2083 | Rabbit | Water | Yin | 17 Feb 2083 |
| 2084 | Dragon | Wood | Yang | 6 Feb 2084 |
| 2085 | Snake | Wood | Yin | 26 Jan 2085 |
| 2086 | Horse | Fire | Yang | 14 Feb 2086 |
| 2087 | Goat | Fire | Yin | 3 Feb 2087 |
| 2088 | Monkey | Earth | Yang | 24 Jan 2088 |
| 2089 | Rooster | Earth | Yin | 10 Feb 2089 |
2090s10 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2090 | Dog | Metal | Yang | 30 Jan 2090 |
| 2091 | Pig | Metal | Yin | 18 Feb 2091 |
| 2092 | Rat | Water | Yang | 7 Feb 2092 |
| 2093 | Ox | Water | Yin | 27 Jan 2093 |
| 2094 | Tiger | Wood | Yang | 15 Feb 2094 |
| 2095 | Rabbit | Wood | Yin | 5 Feb 2095 |
| 2096 | Dragon | Fire | Yang | 25 Jan 2096 |
| 2097 | Snake | Fire | Yin | 12 Feb 2097 |
| 2098 | Horse | Earth | Yang | 1 Feb 2098 |
| 2099 | Goat | Earth | Yin | 21 Jan 2099 |
2100s1 years
| Year | Animal | Element | Yin / yang | Year starts |
|---|---|---|---|---|
| 2100 | Monkey | Metal | Yang | 9 Feb 2100 |
Method
How this calculator works
Your birth date is compared with the lunar new year of your birth year. Each new year is the new moon, in China Standard Time, falling between 21 January and 20 February, computed with astronomy-engine and checked against a published list. The animal follows a 12-year cycle and the element a 10-year cycle, both counted from 1984, a Wood Rat year.
Questions
Chinese Zodiac questions
What is my Chinese zodiac animal?
The animal of the lunar year you were born in. The twelve animals repeat every twelve years, and each lunar year begins at the Chinese new year, between 21 January and 20 February.
I was born in January or February. Which animal am I?
It depends on whether you were born before or after that year’s lunar new year. Before it, you belong to the previous year’s animal. The calculator checks the exact date.
What is my element?
Each year also has one of five elements: wood, fire, earth, metal or water. Each element covers two years in a row, the first yang and the second yin, giving a 60-year cycle.
How are the new year dates worked out?
Each new year is the new moon, in China Standard Time (UTC+8), that falls between 21 January and 20 February. The table on this page is computed that way for 1900–2100 and checked against a published list.