Mercury Sign Calculator
Enter your birth date to find your Mercury sign, its exact degree and whether Mercury was retrograde when you were born.
Result
Enter your birth date and press Calculate. Your result appears here as plain text you can copy or share.
Worked example
Born 5 May 1990, 14:30 UTC
Mercury in Taurus, 12°15′
Earth · Fixed · Retrograde
- The birth time is already in UTC: 14:30 on 5 May 1990.
- The ecliptic longitude of Mercury at that instant is 42.25°.
- Each sign spans 30°. 42.25° is one whole sign (Aries) plus 12.25°, so Mercury is in the second sign, Taurus, at 12°15′.
- 12°15′ is 12°15′ from Aries: outside the 1° cusp band, so no cusp warning is shown.
Mercury sign dates
Mercury sign changes, 1940–2035
Every date Mercury entered a new sign (1425 changes), to the minute in UTC. A “retrograde re-entry” is Mercury moving back into the previous sign during a retrograde loop. Find your birth date: your Mercury sign is the last sign entered before it.
1940s149 changes
| Date | Time (UTC) | Mercury enters | Note |
|---|---|---|---|
| 6 Jan 1940 | 07:54 | Capricorn | |
| 25 Jan 1940 | 10:14 | Aquarius | |
| 11 Feb 1940 | 13:59 | Pisces | |
| 4 Mar 1940 | 10:12 | Aries | |
| 8 Mar 1940 | 01:25 | Pisces | Retrograde re-entry |
| 17 Apr 1940 | 04:56 | Aries | |
| 6 May 1940 | 21:14 | Taurus | |
| 21 May 1940 | 13:58 | Gemini | |
| 4 Jun 1940 | 22:28 | Cancer | |
| 26 Jun 1940 | 14:33 | Leo | |
| 21 Jul 1940 | 01:40 | Cancer | Retrograde re-entry |
| 11 Aug 1940 | 17:05 | Leo | |
| 29 Aug 1940 | 11:10 | Virgo | |
| 14 Sep 1940 | 11:33 | Libra | |
| 3 Oct 1940 | 12:13 | Scorpio | |
| 9 Dec 1940 | 12:44 | Sagittarius | |
| 29 Dec 1940 | 09:35 | Capricorn | |
| 16 Jan 1941 | 22:35 | Aquarius | |
| 3 Feb 1941 | 13:08 | Pisces | |
| 7 Mar 1941 | 02:22 | Aquarius | Retrograde re-entry |
| 16 Mar 1941 | 12:25 | Pisces | |
| 12 Apr 1941 | 07:19 | Aries | |
| 28 Apr 1941 | 23:09 | Taurus | |
| 13 May 1941 | 00:51 | Gemini | |
| 29 May 1941 | 17:32 | Cancer | |
| 6 Aug 1941 | 05:58 | Leo | |
| 21 Aug 1941 | 05:18 | Virgo | |
| 6 Sep 1941 | 23:58 | Libra | |
| 28 Sep 1941 | 09:21 | Scorpio | |
| 29 Oct 1941 | 20:36 | Libra | Retrograde re-entry |
| 11 Nov 1941 | 20:09 | Scorpio | |
| 3 Dec 1941 | 00:11 | Sagittarius | |
| 22 Dec 1941 | 03:54 | Capricorn | |
| 9 Jan 1942 | 15:24 | Aquarius | |
| 17 Mar 1942 | 00:10 | Pisces | |
| 5 Apr 1942 | 07:06 | Aries | |
| 20 Apr 1942 | 13:43 | Taurus | |
| 5 May 1942 | 04:38 | Gemini | |
| 12 Jul 1942 | 20:24 | Cancer | |
| 29 Jul 1942 | 04:24 | Leo | |
| 13 Aug 1942 | 01:48 | Virgo | |
| 31 Aug 1942 | 08:28 | Libra | |
| 7 Nov 1942 | 01:45 | Scorpio | |
| 25 Nov 1942 | 20:25 | Sagittarius | |
| 14 Dec 1942 | 22:21 | Capricorn | |
| 3 Jan 1943 | 08:26 | Aquarius | |
| 27 Jan 1943 | 23:41 | Capricorn | Retrograde re-entry |
| 15 Feb 1943 | 19:00 | Aquarius | |
| 11 Mar 1943 | 04:59 | Pisces | |
| 28 Mar 1943 | 11:19 | Aries | |
| 12 Apr 1943 | 04:56 | Taurus | |
| 30 Apr 1943 | 15:54 | Gemini | |
| 26 May 1943 | 10:06 | Taurus | Retrograde re-entry |
| 14 Jun 1943 | 00:47 | Gemini | |
| 6 Jul 1943 | 09:04 | Cancer | |
| 20 Jul 1943 | 16:07 | Leo | |
| 5 Aug 1943 | 10:32 | Virgo | |
| 27 Aug 1943 | 00:35 | Libra | |
| 25 Sep 1943 | 09:55 | Virgo | Retrograde re-entry |
| 11 Oct 1943 | 23:26 | Libra | |
| 30 Oct 1943 | 23:36 | Scorpio | |
| 18 Nov 1943 | 13:39 | Sagittarius | |
| 8 Dec 1943 | 01:47 | Capricorn | |
| 12 Feb 1944 | 14:17 | Aquarius | |
| 3 Mar 1944 | 02:44 | Pisces | |
| 19 Mar 1944 | 07:42 | Aries | |
| 3 Apr 1944 | 17:28 | Taurus | |
| 11 Jun 1944 | 11:45 | Gemini | |
| 27 Jun 1944 | 03:38 | Cancer | |
| 11 Jul 1944 | 07:40 | Leo | |
| 28 Jul 1944 | 23:43 | Virgo | |
| 5 Oct 1944 | 03:16 | Libra | |
| 22 Oct 1944 | 11:32 | Scorpio | |
| 10 Nov 1944 | 11:08 | Sagittarius | |
| 1 Dec 1944 | 15:31 | Capricorn | |
| 23 Dec 1944 | 23:20 | Sagittarius | Retrograde re-entry |
| 14 Jan 1945 | 03:04 | Capricorn | |
| 5 Feb 1945 | 09:20 | Aquarius | |
| 23 Feb 1945 | 11:25 | Pisces | |
| 11 Mar 1945 | 06:45 | Aries | |
| 16 May 1945 | 15:22 | Taurus | |
| 4 Jun 1945 | 10:29 | Gemini | |
| 18 Jun 1945 | 12:27 | Cancer | |
| 3 Jul 1945 | 15:38 | Leo | |
| 26 Jul 1945 | 14:48 | Virgo | |
| 17 Aug 1945 | 08:47 | Leo | Retrograde re-entry |
| 10 Sep 1945 | 07:21 | Virgo | |
| 27 Sep 1945 | 12:08 | Libra | |
| 15 Oct 1945 | 00:13 | Scorpio | |
| 3 Nov 1945 | 23:06 | Sagittarius | |
| 9 Jan 1946 | 14:09 | Capricorn | |
| 29 Jan 1946 | 07:22 | Aquarius | |
| 15 Feb 1946 | 15:42 | Pisces | |
| 4 Mar 1946 | 09:25 | Aries | |
| 1 Apr 1946 | 18:16 | Pisces | Retrograde re-entry |
| 16 Apr 1946 | 14:55 | Aries | |
| 11 May 1946 | 14:28 | Taurus | |
| 27 May 1946 | 04:13 | Gemini | |
| 10 Jun 1946 | 02:00 | Cancer | |
| 27 Jun 1946 | 19:07 | Leo | |
| 3 Sep 1946 | 16:29 | Virgo | |
| 19 Sep 1946 | 14:33 | Libra | |
| 7 Oct 1946 | 21:21 | Scorpio | |
| 30 Oct 1946 | 11:22 | Sagittarius | |
| 20 Nov 1946 | 20:17 | Scorpio | Retrograde re-entry |
| 13 Dec 1946 | 00:03 | Sagittarius | |
| 3 Jan 1947 | 01:46 | Capricorn | |
| 21 Jan 1947 | 21:05 | Aquarius | |
| 8 Feb 1947 | 01:31 | Pisces | |
| 16 Apr 1947 | 04:31 | Aries | |
| 4 May 1947 | 06:03 | Taurus | |
| 18 May 1947 | 13:34 | Gemini | |
| 2 Jun 1947 | 13:40 | Cancer | |
| 10 Aug 1947 | 17:40 | Leo | |
| 26 Aug 1947 | 14:50 | Virgo | |
| 11 Sep 1947 | 20:55 | Libra | |
| 1 Oct 1947 | 15:25 | Scorpio | |
| 7 Dec 1947 | 12:32 | Sagittarius | |
| 26 Dec 1947 | 23:17 | Capricorn | |
| 14 Jan 1948 | 10:06 | Aquarius | |
| 2 Feb 1948 | 00:46 | Pisces | |
| 20 Feb 1948 | 11:10 | Aquarius | Retrograde re-entry |
| 18 Mar 1948 | 08:13 | Pisces | |
| 9 Apr 1948 | 02:26 | Aries | |
| 25 Apr 1948 | 01:39 | Taurus | |
| 9 May 1948 | 04:39 | Gemini | |
| 28 May 1948 | 10:51 | Cancer | |
| 28 Jun 1948 | 18:02 | Gemini | Retrograde re-entry |
| 11 Jul 1948 | 20:52 | Cancer | |
| 2 Aug 1948 | 13:54 | Leo | |
| 17 Aug 1948 | 08:44 | Virgo | |
| 3 Sep 1948 | 15:47 | Libra | |
| 27 Sep 1948 | 07:18 | Scorpio | |
| 17 Oct 1948 | 03:33 | Libra | Retrograde re-entry |
| 10 Nov 1948 | 02:19 | Scorpio | |
| 29 Nov 1948 | 15:09 | Sagittarius | |
| 18 Dec 1948 | 16:46 | Capricorn | |
| 6 Jan 1949 | 08:52 | Aquarius | |
| 14 Mar 1949 | 09:51 | Pisces | |
| 1 Apr 1949 | 16:02 | Aries | |
| 16 Apr 1949 | 14:55 | Taurus | |
| 2 May 1949 | 02:19 | Gemini | |
| 10 Jul 1949 | 03:19 | Cancer | |
| 25 Jul 1949 | 05:19 | Leo | |
| 9 Aug 1949 | 09:03 | Virgo | |
| 28 Aug 1949 | 15:47 | Libra | |
| 3 Nov 1949 | 18:57 | Scorpio | |
| 22 Nov 1949 | 09:06 | Sagittarius | |
| 11 Dec 1949 | 13:37 | Capricorn |
1950s147 changes
| Date | Time (UTC) | Mercury enters | Note |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 1950 | 12:40 | Aquarius | |
| 15 Jan 1950 | 07:32 | Capricorn | Retrograde re-entry |
| 14 Feb 1950 | 19:11 | Aquarius | |
| 7 Mar 1950 | 22:04 | Pisces | |
| 24 Mar 1950 | 15:51 | Aries | |
| 8 Apr 1950 | 11:11 | Taurus | |
| 14 Jun 1950 | 14:31 | Gemini | |
| 2 Jul 1950 | 14:56 | Cancer | |
| 16 Jul 1950 | 17:07 | Leo | |
| 2 Aug 1950 | 02:42 | Virgo | |
| 27 Aug 1950 | 14:17 | Libra | |
| 10 Sep 1950 | 19:14 | Virgo | Retrograde re-entry |
| 9 Oct 1950 | 14:39 | Libra | |
| 27 Oct 1950 | 10:35 | Scorpio | |
| 15 Nov 1950 | 03:09 | Sagittarius | |
| 5 Dec 1950 | 01:57 | Capricorn | |
| 9 Feb 1951 | 17:50 | Aquarius | |
| 28 Feb 1951 | 13:03 | Pisces | |
| 16 Mar 1951 | 11:52 | Aries | |
| 2 Apr 1951 | 03:28 | Taurus | |
| 1 May 1951 | 21:22 | Aries | Retrograde re-entry |
| 15 May 1951 | 01:41 | Taurus | |
| 9 Jun 1951 | 08:43 | Gemini | |
| 24 Jun 1951 | 03:13 | Cancer | |
| 8 Jul 1951 | 13:38 | Leo | |
| 27 Jul 1951 | 15:24 | Virgo | |
| 2 Oct 1951 | 14:25 | Libra | |
| 19 Oct 1951 | 21:52 | Scorpio | |
| 8 Nov 1951 | 04:58 | Sagittarius | |
| 1 Dec 1951 | 20:39 | Capricorn | |
| 12 Dec 1951 | 12:39 | Sagittarius | Retrograde re-entry |
| 13 Jan 1952 | 06:45 | Capricorn | |
| 3 Feb 1952 | 01:37 | Aquarius | |
| 20 Feb 1952 | 18:54 | Pisces | |
| 7 Mar 1952 | 17:09 | Aries | |
| 14 May 1952 | 14:43 | Taurus | |
| 31 May 1952 | 15:26 | Gemini | |
| 14 Jun 1952 | 12:22 | Cancer | |
| 30 Jun 1952 | 10:27 | Leo | |
| 7 Sep 1952 | 12:03 | Virgo | |
| 23 Sep 1952 | 18:46 | Libra | |
| 11 Oct 1952 | 13:05 | Scorpio | |
| 1 Nov 1952 | 05:33 | Sagittarius | |
| 6 Jan 1953 | 13:23 | Capricorn | |
| 25 Jan 1953 | 19:11 | Aquarius | |
| 11 Feb 1953 | 23:56 | Pisces | |
| 2 Mar 1953 | 19:20 | Aries | |
| 15 Mar 1953 | 21:18 | Pisces | Retrograde re-entry |
| 17 Apr 1953 | 16:48 | Aries | |
| 8 May 1953 | 06:23 | Taurus | |
| 23 May 1953 | 03:59 | Gemini | |
| 6 Jun 1953 | 08:23 | Cancer | |
| 26 Jun 1953 | 11:00 | Leo | |
| 28 Jul 1953 | 13:40 | Cancer | Retrograde re-entry |
| 11 Aug 1953 | 14:05 | Leo | |
| 30 Aug 1953 | 22:59 | Virgo | |
| 15 Sep 1953 | 21:45 | Libra | |
| 4 Oct 1953 | 16:40 | Scorpio | |
| 31 Oct 1953 | 15:48 | Sagittarius | |
| 6 Nov 1953 | 22:22 | Scorpio | Retrograde re-entry |
| 10 Dec 1953 | 14:48 | Sagittarius | |
| 30 Dec 1953 | 17:14 | Capricorn | |
| 18 Jan 1954 | 07:43 | Aquarius | |
| 4 Feb 1954 | 18:03 | Pisces | |
| 13 Apr 1954 | 11:34 | Aries | |
| 30 Apr 1954 | 11:25 | Taurus | |
| 14 May 1954 | 13:57 | Gemini | |
| 30 May 1954 | 16:12 | Cancer | |
| 7 Aug 1954 | 14:43 | Leo | |
| 22 Aug 1954 | 17:41 | Virgo | |
| 8 Sep 1954 | 08:05 | Libra | |
| 29 Sep 1954 | 04:07 | Scorpio | |
| 4 Nov 1954 | 12:34 | Libra | Retrograde re-entry |
| 11 Nov 1954 | 10:21 | Scorpio | |
| 4 Dec 1954 | 07:02 | Sagittarius | |
| 23 Dec 1954 | 12:09 | Capricorn | |
| 10 Jan 1955 | 23:05 | Aquarius | |
| 17 Mar 1955 | 20:49 | Pisces | |
| 6 Apr 1955 | 16:14 | Aries | |
| 22 Apr 1955 | 02:57 | Taurus | |
| 6 May 1955 | 13:05 | Gemini | |
| 13 Jul 1955 | 14:45 | Cancer | |
| 30 Jul 1955 | 17:22 | Leo | |
| 14 Aug 1955 | 13:07 | Virgo | |
| 1 Sep 1955 | 12:05 | Libra | |
| 8 Nov 1955 | 06:57 | Scorpio | |
| 27 Nov 1955 | 04:34 | Sagittarius | |
| 16 Dec 1955 | 06:07 | Capricorn | |
| 4 Jan 1956 | 09:16 | Aquarius | |
| 2 Feb 1956 | 12:13 | Capricorn | Retrograde re-entry |
| 15 Feb 1956 | 06:36 | Aquarius | |
| 11 Mar 1956 | 10:27 | Pisces | |
| 28 Mar 1956 | 22:41 | Aries | |
| 12 Apr 1956 | 17:09 | Taurus | |
| 29 Apr 1956 | 22:41 | Gemini | |
| 6 Jul 1956 | 19:01 | Cancer | |
| 21 Jul 1956 | 05:33 | Leo | |
| 5 Aug 1956 | 19:05 | Virgo | |
| 26 Aug 1956 | 13:28 | Libra | |
| 29 Sep 1956 | 21:23 | Virgo | Retrograde re-entry |
| 11 Oct 1956 | 07:31 | Libra | |
| 31 Oct 1956 | 08:18 | Scorpio | |
| 18 Nov 1956 | 21:42 | Sagittarius | |
| 8 Dec 1956 | 07:10 | Capricorn | |
| 12 Feb 1957 | 14:29 | Aquarius | |
| 4 Mar 1957 | 11:34 | Pisces | |
| 20 Mar 1957 | 19:48 | Aries | |
| 4 Apr 1957 | 23:37 | Taurus | |
| 12 Jun 1957 | 13:39 | Gemini | |
| 28 Jun 1957 | 17:07 | Cancer | |
| 12 Jul 1957 | 19:40 | Leo | |
| 30 Jul 1957 | 01:43 | Virgo | |
| 6 Oct 1957 | 11:08 | Libra | |
| 23 Oct 1957 | 20:50 | Scorpio | |
| 11 Nov 1957 | 17:59 | Sagittarius | |
| 2 Dec 1957 | 11:19 | Capricorn | |
| 28 Dec 1957 | 17:32 | Sagittarius | Retrograde re-entry |
| 14 Jan 1958 | 10:02 | Capricorn | |
| 6 Feb 1958 | 15:21 | Aquarius | |
| 24 Feb 1958 | 21:43 | Pisces | |
| 12 Mar 1958 | 17:32 | Aries | |
| 2 Apr 1958 | 19:14 | Taurus | |
| 10 Apr 1958 | 13:54 | Aries | Retrograde re-entry |
| 17 May 1958 | 01:53 | Taurus | |
| 5 Jun 1958 | 20:59 | Gemini | |
| 20 Jun 1958 | 02:20 | Cancer | |
| 4 Jul 1958 | 23:46 | Leo | |
| 26 Jul 1958 | 10:08 | Virgo | |
| 23 Aug 1958 | 14:33 | Leo | Retrograde re-entry |
| 11 Sep 1958 | 01:10 | Virgo | |
| 28 Sep 1958 | 22:46 | Libra | |
| 16 Oct 1958 | 08:52 | Scorpio | |
| 5 Nov 1958 | 02:35 | Sagittarius | |
| 10 Jan 1959 | 16:47 | Capricorn | |
| 30 Jan 1959 | 15:41 | Aquarius | |
| 17 Feb 1959 | 02:15 | Pisces | |
| 5 Mar 1959 | 11:52 | Aries | |
| 12 May 1959 | 19:47 | Taurus | |
| 28 May 1959 | 17:36 | Gemini | |
| 11 Jun 1959 | 14:11 | Cancer | |
| 28 Jun 1959 | 16:32 | Leo | |
| 5 Sep 1959 | 02:28 | Virgo | |
| 21 Sep 1959 | 01:20 | Libra | |
| 9 Oct 1959 | 04:02 | Scorpio | |
| 31 Oct 1959 | 01:16 | Sagittarius | |
| 25 Nov 1959 | 11:52 | Scorpio | Retrograde re-entry |
| 13 Dec 1959 | 15:42 | Sagittarius |
1960s149 changes
| Date | Time (UTC) | Mercury enters | Note |
|---|---|---|---|
| 4 Jan 1960 | 08:24 | Capricorn | |
| 23 Jan 1960 | 06:16 | Aquarius | |
| 9 Feb 1960 | 10:12 | Pisces | |
| 16 Apr 1960 | 02:22 | Aries | |
| 4 May 1960 | 16:45 | Taurus | |
| 19 May 1960 | 03:27 | Gemini | |
| 2 Jun 1960 | 20:30 | Cancer | |
| 1 Jul 1960 | 01:08 | Leo | |
| 6 Jul 1960 | 01:24 | Cancer | Retrograde re-entry |
| 10 Aug 1960 | 17:49 | Leo | |
| 27 Aug 1960 | 03:11 | Virgo | |
| 12 Sep 1960 | 06:29 | Libra | |
| 1 Oct 1960 | 17:16 | Scorpio | |
| 7 Dec 1960 | 17:29 | Sagittarius | |
| 27 Dec 1960 | 07:21 | Capricorn | |
| 14 Jan 1961 | 18:58 | Aquarius | |
| 1 Feb 1961 | 21:39 | Pisces | |
| 24 Feb 1961 | 20:20 | Aquarius | Retrograde re-entry |
| 18 Mar 1961 | 10:15 | Pisces | |
| 10 Apr 1961 | 09:22 | Aries | |
| 26 Apr 1961 | 14:33 | Taurus | |
| 10 May 1961 | 16:33 | Gemini | |
| 28 May 1961 | 17:23 | Cancer | |
| 4 Aug 1961 | 01:15 | Leo | |
| 18 Aug 1961 | 20:51 | Virgo | |
| 4 Sep 1961 | 22:32 | Libra | |
| 27 Sep 1961 | 12:15 | Scorpio | |
| 22 Oct 1961 | 02:28 | Libra | Retrograde re-entry |
| 10 Nov 1961 | 23:52 | Scorpio | |
| 30 Nov 1961 | 22:54 | Sagittarius | |
| 20 Dec 1961 | 01:03 | Capricorn | |
| 7 Jan 1962 | 15:07 | Aquarius | |
| 15 Mar 1962 | 11:42 | Pisces | |
| 3 Apr 1962 | 02:31 | Aries | |
| 18 Apr 1962 | 04:09 | Taurus | |
| 3 May 1962 | 06:04 | Gemini | |
| 11 Jul 1962 | 07:36 | Cancer | |
| 26 Jul 1962 | 18:49 | Leo | |
| 10 Aug 1962 | 19:29 | Virgo | |
| 29 Aug 1962 | 15:48 | Libra | |
| 5 Nov 1962 | 02:20 | Scorpio | |
| 23 Nov 1962 | 17:30 | Sagittarius | |
| 12 Dec 1962 | 20:50 | Capricorn | |
| 2 Jan 1963 | 01:09 | Aquarius | |
| 20 Jan 1963 | 04:58 | Capricorn | Retrograde re-entry |
| 15 Feb 1963 | 10:08 | Aquarius | |
| 9 Mar 1963 | 05:26 | Pisces | |
| 26 Mar 1963 | 03:52 | Aries | |
| 9 Apr 1963 | 22:02 | Taurus | |
| 3 May 1963 | 04:20 | Gemini | |
| 10 May 1963 | 20:41 | Taurus | Retrograde re-entry |
| 14 Jun 1963 | 23:19 | Gemini | |
| 4 Jul 1963 | 03:00 | Cancer | |
| 18 Jul 1963 | 06:19 | Leo | |
| 3 Aug 1963 | 09:20 | Virgo | |
| 26 Aug 1963 | 20:32 | Libra | |
| 16 Sep 1963 | 20:31 | Virgo | Retrograde re-entry |
| 10 Oct 1963 | 16:43 | Libra | |
| 28 Oct 1963 | 19:54 | Scorpio | |
| 16 Nov 1963 | 11:07 | Sagittarius | |
| 6 Dec 1963 | 05:17 | Capricorn | |
| 10 Feb 1964 | 21:30 | Aquarius | |
| 29 Feb 1964 | 22:50 | Pisces | |
| 16 Mar 1964 | 23:54 | Aries | |
| 2 Apr 1964 | 00:58 | Taurus | |
| 9 Jun 1964 | 15:45 | Gemini | |
| 24 Jun 1964 | 17:18 | Cancer | |
| 9 Jul 1964 | 00:39 | Leo | |
| 27 Jul 1964 | 11:36 | Virgo | |
| 3 Oct 1964 | 00:13 | Libra | |
| 20 Oct 1964 | 07:11 | Scorpio | |
| 8 Nov 1964 | 11:01 | Sagittarius | |
| 30 Nov 1964 | 19:29 | Capricorn | |
| 16 Dec 1964 | 14:33 | Sagittarius | Retrograde re-entry |
| 13 Jan 1965 | 03:13 | Capricorn | |
| 3 Feb 1965 | 09:02 | Aquarius | |
| 21 Feb 1965 | 05:40 | Pisces | |
| 9 Mar 1965 | 02:19 | Aries | |
| 15 May 1965 | 13:19 | Taurus | |
| 2 Jun 1965 | 03:47 | Gemini | |
| 16 Jun 1965 | 02:04 | Cancer | |
| 1 Jul 1965 | 15:55 | Leo | |
| 31 Jul 1965 | 11:27 | Virgo | |
| 3 Aug 1965 | 08:12 | Leo | Retrograde re-entry |
| 8 Sep 1965 | 17:14 | Virgo | |
| 25 Sep 1965 | 05:49 | Libra | |
| 12 Oct 1965 | 21:15 | Scorpio | |
| 2 Nov 1965 | 06:03 | Sagittarius | |
| 7 Jan 1966 | 18:25 | Capricorn | |
| 27 Jan 1966 | 04:09 | Aquarius | |
| 13 Feb 1966 | 10:17 | Pisces | |
| 3 Mar 1966 | 02:56 | Aries | |
| 22 Mar 1966 | 02:34 | Pisces | Retrograde re-entry |
| 17 Apr 1966 | 21:31 | Aries | |
| 9 May 1966 | 14:48 | Taurus | |
| 24 May 1966 | 17:58 | Gemini | |
| 7 Jun 1966 | 19:10 | Cancer | |
| 26 Jun 1966 | 19:04 | Leo | |
| 1 Sep 1966 | 10:34 | Virgo | |
| 17 Sep 1966 | 08:19 | Libra | |
| 5 Oct 1966 | 22:02 | Scorpio | |
| 30 Oct 1966 | 07:40 | Sagittarius | |
| 13 Nov 1966 | 03:23 | Scorpio | Retrograde re-entry |
| 11 Dec 1966 | 15:26 | Sagittarius | |
| 1 Jan 1967 | 00:52 | Capricorn | |
| 19 Jan 1967 | 17:05 | Aquarius | |
| 6 Feb 1967 | 00:37 | Pisces | |
| 14 Apr 1967 | 14:37 | Aries | |
| 1 May 1967 | 23:26 | Taurus | |
| 16 May 1967 | 03:26 | Gemini | |
| 31 May 1967 | 18:01 | Cancer | |
| 8 Aug 1967 | 22:08 | Leo | |
| 24 Aug 1967 | 06:16 | Virgo | |
| 9 Sep 1967 | 16:52 | Libra | |
| 30 Sep 1967 | 01:45 | Scorpio | |
| 5 Dec 1967 | 13:41 | Sagittarius | |
| 24 Dec 1967 | 20:32 | Capricorn | |
| 12 Jan 1968 | 07:19 | Aquarius | |
| 1 Feb 1968 | 12:55 | Pisces | |
| 11 Feb 1968 | 18:52 | Aquarius | Retrograde re-entry |
| 17 Mar 1968 | 14:45 | Pisces | |
| 7 Apr 1968 | 01:01 | Aries | |
| 22 Apr 1968 | 16:18 | Taurus | |
| 6 May 1968 | 22:56 | Gemini | |
| 29 May 1968 | 22:41 | Cancer | |
| 13 Jun 1968 | 22:33 | Gemini | Retrograde re-entry |
| 13 Jul 1968 | 01:30 | Cancer | |
| 31 Jul 1968 | 06:10 | Leo | |
| 15 Aug 1968 | 00:53 | Virgo | |
| 1 Sep 1968 | 16:58 | Libra | |
| 28 Sep 1968 | 14:40 | Scorpio | |
| 7 Oct 1968 | 22:45 | Libra | Retrograde re-entry |
| 8 Nov 1968 | 11:00 | Scorpio | |
| 27 Nov 1968 | 12:46 | Sagittarius | |
| 16 Dec 1968 | 14:11 | Capricorn | |
| 4 Jan 1969 | 12:17 | Aquarius | |
| 12 Mar 1969 | 15:18 | Pisces | |
| 30 Mar 1969 | 09:59 | Aries | |
| 14 Apr 1969 | 05:55 | Taurus | |
| 30 Apr 1969 | 15:18 | Gemini | |
| 8 Jul 1969 | 03:58 | Cancer | |
| 22 Jul 1969 | 19:11 | Leo | |
| 7 Aug 1969 | 04:21 | Virgo | |
| 27 Aug 1969 | 06:49 | Libra | |
| 7 Oct 1969 | 03:03 | Virgo | Retrograde re-entry |
| 9 Oct 1969 | 16:56 | Libra | |
| 1 Nov 1969 | 16:53 | Scorpio | |
| 20 Nov 1969 | 06:00 | Sagittarius | |
| 9 Dec 1969 | 13:20 | Capricorn |
1970s147 changes
| Date | Time (UTC) | Mercury enters | Note |
|---|---|---|---|
| 13 Feb 1970 | 13:07 | Aquarius | |
| 5 Mar 1970 | 20:10 | Pisces | |
| 22 Mar 1970 | 07:59 | Aries | |
| 6 Apr 1970 | 07:40 | Taurus | |
| 13 Jun 1970 | 12:46 | Gemini | |
| 30 Jun 1970 | 06:23 | Cancer | |
| 14 Jul 1970 | 08:07 | Leo | |
| 31 Jul 1970 | 05:22 | Virgo | |
| 7 Oct 1970 | 18:03 | Libra | |
| 25 Oct 1970 | 06:16 | Scorpio | |
| 13 Nov 1970 | 01:16 | Sagittarius | |
| 3 Dec 1970 | 10:14 | Capricorn | |
| 2 Jan 1971 | 23:37 | Sagittarius | Retrograde re-entry |
| 14 Jan 1971 | 02:16 | Capricorn | |
| 7 Feb 1971 | 20:51 | Aquarius | |
| 26 Feb 1971 | 07:57 | Pisces | |
| 14 Mar 1971 | 04:46 | Aries | |
| 1 Apr 1971 | 14:12 | Taurus | |
| 18 Apr 1971 | 21:53 | Aries | Retrograde re-entry |
| 17 May 1971 | 03:32 | Taurus | |
| 7 Jun 1971 | 06:45 | Gemini | |
| 21 Jun 1971 | 16:25 | Cancer | |
| 6 Jul 1971 | 08:53 | Leo | |
| 26 Jul 1971 | 17:04 | Virgo | |
| 29 Aug 1971 | 20:41 | Leo | Retrograde re-entry |
| 11 Sep 1971 | 06:45 | Virgo | |
| 30 Sep 1971 | 09:19 | Libra | |
| 17 Oct 1971 | 17:49 | Scorpio | |
| 6 Nov 1971 | 06:59 | Sagittarius | |
| 11 Jan 1972 | 18:17 | Capricorn | |
| 31 Jan 1972 | 23:45 | Aquarius | |
| 18 Feb 1972 | 12:52 | Pisces | |
| 5 Mar 1972 | 16:58 | Aries | |
| 12 May 1972 | 23:44 | Taurus | |
| 29 May 1972 | 06:45 | Gemini | |
| 12 Jun 1972 | 02:55 | Cancer | |
| 28 Jun 1972 | 16:51 | Leo | |
| 5 Sep 1972 | 11:36 | Virgo | |
| 21 Sep 1972 | 12:11 | Libra | |
| 9 Oct 1972 | 11:10 | Scorpio | |
| 30 Oct 1972 | 19:26 | Sagittarius | |
| 29 Nov 1972 | 07:05 | Scorpio | Retrograde re-entry |
| 12 Dec 1972 | 23:21 | Sagittarius | |
| 4 Jan 1973 | 14:40 | Capricorn | |
| 23 Jan 1973 | 15:22 | Aquarius | |
| 9 Feb 1973 | 19:28 | Pisces | |
| 16 Apr 1973 | 21:16 | Aries | |
| 6 May 1973 | 02:54 | Taurus | |
| 20 May 1973 | 17:23 | Gemini | |
| 4 Jun 1973 | 04:41 | Cancer | |
| 27 Jun 1973 | 06:43 | Leo | |
| 16 Jul 1973 | 08:03 | Cancer | Retrograde re-entry |
| 11 Aug 1973 | 12:20 | Leo | |
| 28 Aug 1973 | 15:21 | Virgo | |
| 13 Sep 1973 | 16:15 | Libra | |
| 2 Oct 1973 | 20:11 | Scorpio | |
| 8 Dec 1973 | 21:29 | Sagittarius | |
| 28 Dec 1973 | 15:14 | Capricorn | |
| 16 Jan 1974 | 03:56 | Aquarius | |
| 2 Feb 1974 | 22:42 | Pisces | |
| 2 Mar 1974 | 17:46 | Aquarius | Retrograde re-entry |
| 17 Mar 1974 | 20:09 | Pisces | |
| 11 Apr 1974 | 15:19 | Aries | |
| 28 Apr 1974 | 03:10 | Taurus | |
| 12 May 1974 | 04:54 | Gemini | |
| 29 May 1974 | 08:03 | Cancer | |
| 5 Aug 1974 | 11:41 | Leo | |
| 20 Aug 1974 | 09:03 | Virgo | |
| 6 Sep 1974 | 05:48 | Libra | |
| 28 Sep 1974 | 00:20 | Scorpio | |
| 26 Oct 1974 | 23:23 | Libra | Retrograde re-entry |
