Sun Sign Calculator

Enter your birth date to find your sun sign and its exact degree. Born near the change of sign? Add your time and place to settle it to the minute.

Your birth details

Start typing your birth city, then pick it from the list.

City not listed? Enter a UTC offset

Use the offset that applied on your birth date, including daylight saving. South latitudes and west longitudes are negative.

Your birth details stay in this browser. Nothing is sent to a server.

Result

Enter your birth date and press Calculate. Your result appears here as plain text you can copy or share.

Worked example

Born 5 May 1990, 14:30 UTC

Sun in Taurus, 14°50′

Earth · Fixed

  1. The birth time is already in UTC: 14:30 on 5 May 1990.
  2. The ecliptic longitude of the Sun at that instant is 44.83°.
  3. Each sign spans 30°. 44.83° is one whole sign (Aries) plus 14.83°, so the Sun is in the second sign, Taurus, at 14°50′.
  4. 14°50′ is 14°50′ from Aries: outside the 1° cusp band, so no cusp warning is shown.

Sun sign dates

When the Sun changes sign, 1940–2035

The date and UTC time the Sun entered each sign, year by year. Cusp dates shift by up to a day from year to year; this is why a magazine’s date range can give the wrong sign.

1940s10 years
Sun sign change dates, 1940s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
194021 Jan 04:4319 Feb 19:0320 Mar 18:2320 Apr 05:5021 May 05:2321 Jun 13:3623 Jul 00:3423 Aug 07:2823 Sep 04:4523 Oct 13:3922 Nov 10:4821 Dec 23:54
194120 Jan 10:3319 Feb 00:5621 Mar 00:2020 Apr 11:5121 May 11:2321 Jun 19:3323 Jul 06:2623 Aug 13:1723 Sep 10:3323 Oct 19:2722 Nov 16:3822 Dec 05:44
194220 Jan 16:2319 Feb 06:4621 Mar 06:1020 Apr 17:3821 May 17:0822 Jun 01:1623 Jul 12:0723 Aug 18:5823 Sep 16:1624 Oct 01:1522 Nov 22:3022 Dec 11:39
194320 Jan 22:1819 Feb 12:4021 Mar 12:0220 Apr 23:3121 May 23:0322 Jun 07:1223 Jul 18:0424 Aug 00:5523 Sep 22:1124 Oct 07:0823 Nov 04:2122 Dec 17:29
194421 Jan 04:0719 Feb 18:2720 Mar 17:4820 Apr 05:1721 May 04:5021 Jun 13:0222 Jul 23:5623 Aug 06:4623 Sep 04:0123 Oct 12:5622 Nov 10:0721 Dec 23:15
194520 Jan 09:5319 Feb 00:1520 Mar 23:3720 Apr 11:0721 May 10:4021 Jun 18:5223 Jul 05:4523 Aug 12:3523 Sep 09:4923 Oct 18:4322 Nov 15:5522 Dec 05:03
194620 Jan 15:4419 Feb 06:0821 Mar 05:3220 Apr 17:0221 May 16:3422 Jun 00:4423 Jul 11:3723 Aug 18:2623 Sep 15:4124 Oct 00:3522 Nov 21:4622 Dec 10:53
194720 Jan 21:3119 Feb 11:5221 Mar 11:1220 Apr 22:3921 May 22:0922 Jun 06:1923 Jul 17:1524 Aug 00:0923 Sep 21:2924 Oct 06:2623 Nov 03:3722 Dec 16:43
194821 Jan 03:1819 Feb 17:3620 Mar 16:5720 Apr 04:2521 May 03:5721 Jun 12:1022 Jul 23:0723 Aug 06:0223 Sep 03:2123 Oct 12:1722 Nov 09:2821 Dec 22:33
194920 Jan 09:0818 Feb 23:2720 Mar 22:4820 Apr 10:1721 May 09:5021 Jun 18:0323 Jul 04:5723 Aug 11:4823 Sep 09:0523 Oct 18:0322 Nov 15:1622 Dec 04:23
1950s10 years
Sun sign change dates, 1950s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
195020 Jan 15:0019 Feb 05:1721 Mar 04:3420 Apr 15:5921 May 15:2721 Jun 23:3623 Jul 10:3023 Aug 17:2323 Sep 14:4323 Oct 23:4422 Nov 21:0222 Dec 10:13
195120 Jan 20:5119 Feb 11:0921 Mar 10:2620 Apr 21:4821 May 21:1522 Jun 05:2523 Jul 16:2123 Aug 23:1623 Sep 20:3724 Oct 05:3623 Nov 02:5122 Dec 16:00
195221 Jan 02:3819 Feb 16:5620 Mar 16:1320 Apr 03:3621 May 03:0321 Jun 11:1222 Jul 22:0723 Aug 05:0323 Sep 02:2423 Oct 11:2222 Nov 08:3621 Dec 21:43
195320 Jan 08:2118 Feb 22:4120 Mar 22:0020 Apr 09:2521 May 08:5221 Jun 17:0023 Jul 03:5223 Aug 10:4523 Sep 08:0623 Oct 17:0622 Nov 14:2222 Dec 03:31
195420 Jan 14:1119 Feb 04:3221 Mar 03:5320 Apr 15:1921 May 14:4821 Jun 22:5423 Jul 09:4523 Aug 16:3623 Sep 13:5623 Oct 22:5722 Nov 20:1422 Dec 09:23
195520 Jan 20:0119 Feb 10:1821 Mar 09:3520 Apr 20:5721 May 20:2422 Jun 04:3223 Jul 15:2423 Aug 22:1923 Sep 19:4124 Oct 04:4323 Nov 02:0122 Dec 15:11
195621 Jan 01:4819 Feb 16:0520 Mar 15:2120 Apr 02:4421 May 02:1321 Jun 10:2422 Jul 21:2023 Aug 04:1523 Sep 01:3523 Oct 10:3422 Nov 07:5021 Dec 20:59
195720 Jan 07:3818 Feb 21:5820 Mar 21:1620 Apr 08:4121 May 08:1021 Jun 16:2023 Jul 03:1523 Aug 10:0723 Sep 07:2623 Oct 16:2422 Nov 13:3922 Dec 02:49
195820 Jan 13:2819 Feb 03:4821 Mar 03:0520 Apr 14:2621 May 13:5121 Jun 21:5723 Jul 08:5023 Aug 15:4623 Sep 13:0823 Oct 22:1122 Nov 19:2922 Dec 08:39
195920 Jan 19:1919 Feb 09:3721 Mar 08:5420 Apr 20:1621 May 19:4222 Jun 03:4923 Jul 14:4523 Aug 21:4323 Sep 19:0824 Oct 04:1123 Nov 01:2722 Dec 14:34
1960s10 years
Sun sign change dates, 1960s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
196021 Jan 01:1019 Feb 15:2620 Mar 14:4220 Apr 02:0521 May 01:3321 Jun 09:4222 Jul 20:3723 Aug 03:3423 Sep 00:5923 Oct 10:0222 Nov 07:1821 Dec 20:25
196120 Jan 07:0118 Feb 21:1620 Mar 20:3220 Apr 07:5521 May 07:2221 Jun 15:3023 Jul 02:2323 Aug 09:1823 Sep 06:4223 Oct 15:4722 Nov 13:0722 Dec 02:19
196220 Jan 12:5819 Feb 03:1421 Mar 02:2920 Apr 13:5121 May 13:1721 Jun 21:2423 Jul 08:1823 Aug 15:1323 Sep 12:3623 Oct 21:4022 Nov 19:0122 Dec 08:15
196320 Jan 18:5319 Feb 09:0821 Mar 08:1920 Apr 19:3521 May 18:5822 Jun 03:0423 Jul 13:5923 Aug 20:5723 Sep 18:2324 Oct 03:2923 Nov 00:4922 Dec 14:01
196421 Jan 00:4119 Feb 14:5720 Mar 14:1020 Apr 01:2721 May 00:4921 Jun 08:5622 Jul 19:5223 Aug 02:5123 Sep 00:1723 Oct 09:2022 Nov 06:3921 Dec 19:49
196520 Jan 06:2918 Feb 20:4820 Mar 20:0520 Apr 07:2621 May 06:5021 Jun 14:5523 Jul 01:4723 Aug 08:4223 Sep 06:0523 Oct 15:0922 Nov 12:2922 Dec 01:40
196620 Jan 12:1919 Feb 02:3721 Mar 01:5220 Apr 13:1121 May 12:3221 Jun 20:3323 Jul 07:2323 Aug 14:1723 Sep 11:4323 Oct 20:5122 Nov 18:1422 Dec 07:28
196720 Jan 18:0719 Feb 08:2321 Mar 07:3720 Apr 18:5521 May 18:1822 Jun 02:2323 Jul 13:1623 Aug 20:1223 Sep 17:3824 Oct 02:4323 Nov 00:0422 Dec 13:16
196820 Jan 23:5419 Feb 14:0920 Mar 13:2120 Apr 00:4121 May 00:0521 Jun 08:1322 Jul 19:0723 Aug 02:0322 Sep 23:2623 Oct 08:3022 Nov 05:4921 Dec 19:00
196920 Jan 05:3818 Feb 19:5420 Mar 19:0820 Apr 06:2721 May 05:4921 Jun 13:5523 Jul 00:4823 Aug 07:4323 Sep 05:0623 Oct 14:1022 Nov 11:3122 Dec 00:43
1970s10 years
Sun sign change dates, 1970s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
197020 Jan 11:2419 Feb 01:4121 Mar 00:5620 Apr 12:1521 May 11:3721 Jun 19:4323 Jul 06:3623 Aug 13:3423 Sep 10:5923 Oct 20:0422 Nov 17:2422 Dec 06:35
197120 Jan 17:1319 Feb 07:2721 Mar 06:3820 Apr 17:5421 May 17:1522 Jun 01:1923 Jul 12:1523 Aug 19:1523 Sep 16:4424 Oct 01:5322 Nov 23:1322 Dec 12:23
197220 Jan 22:5819 Feb 13:1120 Mar 12:2119 Apr 23:3720 May 22:5921 Jun 07:0622 Jul 18:0223 Aug 01:0322 Sep 22:3223 Oct 07:4122 Nov 05:0221 Dec 18:13
197320 Jan 04:4818 Feb 19:0120 Mar 18:1320 Apr 05:3021 May 04:5421 Jun 13:0022 Jul 23:5523 Aug 06:5323 Sep 04:2123 Oct 13:3022 Nov 10:5422 Dec 00:08
197420 Jan 10:4519 Feb 00:5821 Mar 00:0620 Apr 11:1821 May 10:3521 Jun 18:3723 Jul 05:3023 Aug 12:2823 Sep 09:5923 Oct 19:1122 Nov 16:3822 Dec 05:55
197520 Jan 16:3619 Feb 06:4921 Mar 05:5620 Apr 17:0721 May 16:2322 Jun 00:2623 Jul 11:2223 Aug 18:2323 Sep 15:5524 Oct 01:0622 Nov 22:3022 Dec 11:45
197620 Jan 22:2419 Feb 12:3920 Mar 11:4919 Apr 23:0320 May 22:2021 Jun 06:2422 Jul 17:1823 Aug 00:1822 Sep 21:4823 Oct 06:5822 Nov 04:2121 Dec 17:35
197720 Jan 04:1418 Feb 18:3020 Mar 17:4220 Apr 04:5721 May 04:1421 Jun 12:1422 Jul 23:0423 Aug 06:0023 Sep 03:2923 Oct 12:4022 Nov 10:0621 Dec 23:23
197820 Jan 10:0319 Feb 00:2020 Mar 23:3320 Apr 10:5021 May 10:0921 Jun 18:1023 Jul 05:0023 Aug 11:5723 Sep 09:2623 Oct 18:3722 Nov 16:0422 Dec 05:20
197920 Jan 15:5919 Feb 06:1321 Mar 05:2220 Apr 16:3521 May 15:5421 Jun 23:5623 Jul 10:4923 Aug 17:4723 Sep 15:1624 Oct 00:2822 Nov 21:5422 Dec 11:10
1980s10 years
Sun sign change dates, 1980s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
198020 Jan 21:4819 Feb 12:0120 Mar 11:0919 Apr 22:2220 May 21:4221 Jun 05:4622 Jul 16:4122 Aug 23:4022 Sep 21:0823 Oct 06:1722 Nov 03:4121 Dec 16:56
198120 Jan 03:3618 Feb 17:5120 Mar 17:0320 Apr 04:1821 May 03:3921 Jun 11:4422 Jul 22:3923 Aug 05:3823 Sep 03:0423 Oct 12:1222 Nov 09:3621 Dec 22:51
198220 Jan 09:3018 Feb 23:4620 Mar 22:5520 Apr 10:0721 May 09:2321 Jun 17:2323 Jul 04:1523 Aug 11:1523 Sep 08:4623 Oct 17:5722 Nov 15:2322 Dec 04:38
198320 Jan 15:1619 Feb 05:3021 Mar 04:3820 Apr 15:5021 May 15:0621 Jun 23:0823 Jul 10:0423 Aug 17:0723 Sep 14:4123 Oct 23:5422 Nov 21:1822 Dec 10:30
198420 Jan 21:0519 Feb 11:1620 Mar 10:2419 Apr 21:3720 May 20:5721 Jun 05:0222 Jul 15:5822 Aug 23:0022 Sep 20:3323 Oct 05:4522 Nov 03:1021 Dec 16:22
198520 Jan 02:5718 Feb 17:0720 Mar 16:1420 Apr 03:2621 May 02:4321 Jun 10:4422 Jul 21:3623 Aug 04:3523 Sep 02:0723 Oct 11:2222 Nov 08:5021 Dec 22:08
198620 Jan 08:4618 Feb 22:5720 Mar 22:0220 Apr 09:1221 May 08:2821 Jun 16:3023 Jul 03:2423 Aug 10:2623 Sep 07:5923 Oct 17:1422 Nov 14:4322 Dec 04:01
198720 Jan 14:4019 Feb 04:5021 Mar 03:5220 Apr 14:5721 May 14:1021 Jun 22:1123 Jul 09:0623 Aug 16:1023 Sep 13:4523 Oct 23:0022 Nov 20:2922 Dec 09:46
198820 Jan 20:2419 Feb 10:3520 Mar 09:3919 Apr 20:4520 May 19:5721 Jun 03:5622 Jul 14:5122 Aug 21:5422 Sep 19:2923 Oct 04:4422 Nov 02:1221 Dec 15:28
198920 Jan 02:0718 Feb 16:2020 Mar 15:2820 Apr 02:3921 May 01:5321 Jun 09:5322 Jul 20:4523 Aug 03:4623 Sep 01:1923 Oct 10:3522 Nov 08:0421 Dec 21:22
1990s10 years
Sun sign change dates, 1990s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
199020 Jan 08:0118 Feb 22:1320 Mar 21:1820 Apr 08:2621 May 07:3721 Jun 15:3323 Jul 02:2123 Aug 09:2123 Sep 06:5523 Oct 16:1422 Nov 13:4722 Dec 03:07
199120 Jan 13:4719 Feb 03:5821 Mar 03:0220 Apr 14:0821 May 13:2021 Jun 21:1823 Jul 08:1123 Aug 15:1323 Sep 12:4823 Oct 22:0522 Nov 19:3522 Dec 08:54
199220 Jan 19:3219 Feb 09:4320 Mar 08:4819 Apr 19:5720 May 19:1221 Jun 03:1422 Jul 14:0922 Aug 21:1022 Sep 18:4323 Oct 03:5722 Nov 01:2521 Dec 14:43
199320 Jan 01:2218 Feb 15:3520 Mar 14:4120 Apr 01:4921 May 01:0221 Jun 09:0022 Jul 19:5123 Aug 02:5023 Sep 00:2223 Oct 09:3722 Nov 07:0721 Dec 20:25
199420 Jan 07:0718 Feb 21:2120 Mar 20:2820 Apr 07:3621 May 06:4921 Jun 14:4823 Jul 01:4123 Aug 08:4423 Sep 06:2023 Oct 15:3622 Nov 13:0622 Dec 02:22
199520 Jan 13:0019 Feb 03:1121 Mar 02:1420 Apr 13:2121 May 12:3421 Jun 20:3423 Jul 07:3023 Aug 14:3523 Sep 12:1323 Oct 21:3122 Nov 19:0122 Dec 08:17
199620 Jan 18:5219 Feb 09:0020 Mar 08:0319 Apr 19:0920 May 18:2321 Jun 02:2322 Jul 13:1922 Aug 20:2322 Sep 18:0023 Oct 03:1822 Nov 00:4921 Dec 14:06
199720 Jan 00:4318 Feb 14:5120 Mar 13:5420 Apr 01:0321 May 00:1821 Jun 08:2022 Jul 19:1523 Aug 02:1922 Sep 23:5523 Oct 09:1422 Nov 06:4721 Dec 20:07
199820 Jan 06:4618 Feb 20:5420 Mar 19:5420 Apr 06:5621 May 06:0521 Jun 14:0323 Jul 00:5523 Aug 07:5923 Sep 05:3823 Oct 14:5922 Nov 12:3422 Dec 01:56
199920 Jan 12:3719 Feb 02:4621 Mar 01:4620 Apr 12:4621 May 11:5221 Jun 19:4923 Jul 06:4423 Aug 13:5123 Sep 11:3123 Oct 20:5222 Nov 18:2522 Dec 07:44
2000s10 years
Sun sign change dates, 2000s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
200020 Jan 18:2319 Feb 08:3320 Mar 07:3519 Apr 18:3920 May 17:4921 Jun 01:4722 Jul 12:4322 Aug 19:4822 Sep 17:2823 Oct 02:4822 Nov 00:1921 Dec 13:37
200120 Jan 00:1618 Feb 14:2720 Mar 13:3120 Apr 00:3620 May 23:4421 Jun 07:3822 Jul 18:2623 Aug 01:2722 Sep 23:0423 Oct 08:2522 Nov 06:0021 Dec 19:21
200220 Jan 06:0218 Feb 20:1320 Mar 19:1620 Apr 06:2021 May 05:3021 Jun 13:2523 Jul 00:1523 Aug 07:1723 Sep 04:5623 Oct 14:1822 Nov 11:5422 Dec 01:14
200320 Jan 11:5319 Feb 02:0121 Mar 01:0020 Apr 12:0321 May 11:1221 Jun 19:1123 Jul 06:0423 Aug 13:0823 Sep 10:4723 Oct 20:0822 Nov 17:4322 Dec 07:03
200420 Jan 17:4219 Feb 07:5020 Mar 06:4819 Apr 17:5020 May 16:5921 Jun 00:5622 Jul 11:5022 Aug 18:5322 Sep 16:3023 Oct 01:4821 Nov 23:2121 Dec 12:41
200519 Jan 23:2218 Feb 13:3220 Mar 12:3319 Apr 23:3720 May 22:4721 Jun 06:4622 Jul 17:4123 Aug 00:4522 Sep 22:2223 Oct 07:4222 Nov 05:1521 Dec 18:35
200620 Jan 05:1518 Feb 19:2520 Mar 18:2520 Apr 05:2521 May 04:3121 Jun 12:2622 Jul 23:1823 Aug 06:2323 Sep 04:0323 Oct 13:2622 Nov 11:0122 Dec 00:22
200720 Jan 11:0019 Feb 01:0921 Mar 00:0720 Apr 11:0721 May 10:1221 Jun 18:0623 Jul 05:0023 Aug 12:0823 Sep 09:5123 Oct 19:1522 Nov 16:5022 Dec 06:07
200820 Jan 16:4319 Feb 06:4920 Mar 05:4819 Apr 16:5120 May 16:0120 Jun 23:5922 Jul 10:5522 Aug 18:0222 Sep 15:4523 Oct 01:0821 Nov 22:4421 Dec 12:03
200919 Jan 22:4018 Feb 12:4620 Mar 11:4419 Apr 22:4420 May 21:5121 Jun 05:4522 Jul 16:3622 Aug 23:3922 Sep 21:1923 Oct 06:4322 Nov 04:2221 Dec 17:46
2010s10 years
Sun sign change dates, 2010s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
201020 Jan 04:2718 Feb 18:3520 Mar 17:3220 Apr 04:3021 May 03:3421 Jun 11:2822 Jul 22:2123 Aug 05:2723 Sep 03:0923 Oct 12:3522 Nov 10:1421 Dec 23:38
201120 Jan 10:1819 Feb 00:2520 Mar 23:2020 Apr 10:1721 May 09:2121 Jun 17:1623 Jul 04:1223 Aug 11:2023 Sep 09:0423 Oct 18:3022 Nov 16:0822 Dec 05:30
201220 Jan 16:0919 Feb 06:1720 Mar 05:1419 Apr 16:1220 May 15:1520 Jun 23:0822 Jul 10:0022 Aug 17:0622 Sep 14:4923 Oct 00:1321 Nov 21:4921 Dec 11:11
201319 Jan 21:5218 Feb 12:0120 Mar 11:0119 Apr 22:0320 May 21:0921 Jun 05:0422 Jul 15:5522 Aug 23:0122 Sep 20:4423 Oct 06:0922 Nov 03:4821 Dec 17:11
201420 Jan 03:5118 Feb 17:5920 Mar 16:5720 Apr 03:5521 May 02:5921 Jun 10:5122 Jul 21:4123 Aug 04:4623 Sep 02:2923 Oct 11:5722 Nov 09:3821 Dec 23:03
201520 Jan 09:4318 Feb 23:4920 Mar 22:4520 Apr 09:4121 May 08:4421 Jun 16:3823 Jul 03:3023 Aug 10:3723 Sep 08:2023 Oct 17:4622 Nov 15:2622 Dec 04:48
201620 Jan 15:2719 Feb 05:3320 Mar 04:3019 Apr 15:2920 May 14:3620 Jun 22:3422 Jul 09:3022 Aug 16:3822 Sep 14:2122 Oct 23:4521 Nov 21:2221 Dec 10:44
201719 Jan 21:2318 Feb 11:3120 Mar 10:2819 Apr 21:2720 May 20:3121 Jun 04:2422 Jul 15:1522 Aug 22:2022 Sep 20:0123 Oct 05:2622 Nov 03:0421 Dec 16:28
201820 Jan 03:0918 Feb 17:1820 Mar 16:1520 Apr 03:1221 May 02:1521 Jun 10:0722 Jul 21:0023 Aug 04:0823 Sep 01:5423 Oct 11:2222 Nov 09:0121 Dec 22:22
201920 Jan 08:5918 Feb 23:0420 Mar 21:5820 Apr 08:5521 May 07:5821 Jun 15:5423 Jul 02:5023 Aug 10:0223 Sep 07:5023 Oct 17:1922 Nov 14:5822 Dec 04:19
2020s10 years
Sun sign change dates, 2020s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
202020 Jan 14:5519 Feb 04:5720 Mar 03:4919 Apr 14:4520 May 13:4920 Jun 21:4322 Jul 08:3722 Aug 15:4522 Sep 13:3122 Oct 22:5921 Nov 20:3921 Dec 10:02
202119 Jan 20:4018 Feb 10:4420 Mar 09:3719 Apr 20:3320 May 19:3721 Jun 03:3222 Jul 14:2622 Aug 21:3522 Sep 19:2123 Oct 04:5122 Nov 02:3321 Dec 15:59
202220 Jan 02:3818 Feb 16:4320 Mar 15:3320 Apr 02:2421 May 01:2221 Jun 09:1422 Jul 20:0723 Aug 03:1623 Sep 01:0423 Oct 10:3622 Nov 08:2021 Dec 21:47
202320 Jan 08:2918 Feb 22:3420 Mar 21:2420 Apr 08:1321 May 07:0821 Jun 14:5723 Jul 01:5023 Aug 09:0123 Sep 06:5023 Oct 16:2122 Nov 14:0322 Dec 03:27
202420 Jan 14:0719 Feb 04:1320 Mar 03:0619 Apr 14:0020 May 12:5920 Jun 20:5122 Jul 07:4422 Aug 14:5522 Sep 12:4422 Oct 22:1421 Nov 19:5621 Dec 09:20
202519 Jan 20:0018 Feb 10:0620 Mar 09:0119 Apr 19:5620 May 18:5521 Jun 02:4222 Jul 13:2922 Aug 20:3322 Sep 18:1923 Oct 03:5122 Nov 01:3521 Dec 15:03
202620 Jan 01:4418 Feb 15:5120 Mar 14:4520 Apr 01:3921 May 00:3721 Jun 08:2522 Jul 19:1323 Aug 02:1923 Sep 00:0523 Oct 09:3822 Nov 07:2321 Dec 20:50
202720 Jan 07:3018 Feb 21:3320 Mar 20:2420 Apr 07:1721 May 06:1821 Jun 14:1023 Jul 01:0423 Aug 08:1423 Sep 06:0123 Oct 15:3322 Nov 13:1622 Dec 02:42
202820 Jan 13:2119 Feb 03:2620 Mar 02:1719 Apr 13:0920 May 12:0920 Jun 20:0122 Jul 06:5422 Aug 14:0122 Sep 11:4522 Oct 21:1321 Nov 18:5421 Dec 08:20
202919 Jan 19:0118 Feb 09:0820 Mar 08:0119 Apr 18:5520 May 17:5621 Jun 01:4822 Jul 12:4222 Aug 19:5122 Sep 17:3823 Oct 03:0722 Nov 00:4921 Dec 14:14
2030s6 years
Sun sign change dates, 2030s
YearAquariusPiscesAriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricorn
203020 Jan 00:5418 Feb 14:5920 Mar 13:5120 Apr 00:4320 May 23:4121 Jun 07:3122 Jul 18:2523 Aug 01:3722 Sep 23:2723 Oct 09:0122 Nov 06:4421 Dec 20:09
203120 Jan 06:4818 Feb 20:5120 Mar 19:4020 Apr 06:3121 May 05:2821 Jun 13:1723 Jul 00:1023 Aug 07:2323 Sep 05:1523 Oct 14:4922 Nov 12:3322 Dec 01:55
203220 Jan 12:3119 Feb 02:3220 Mar 01:2119 Apr 12:1420 May 11:1520 Jun 19:0822 Jul 06:0522 Aug 13:1822 Sep 11:1122 Oct 20:4621 Nov 18:3121 Dec 07:56
203319 Jan 18:3318 Feb 08:3420 Mar 07:2219 Apr 18:1320 May 17:1121 Jun 01:0122 Jul 11:5222 Aug 19:0222 Sep 16:5123 Oct 02:2722 Nov 00:1521 Dec 13:45
203420 Jan 00:2618 Feb 14:3020 Mar 13:1720 Apr 00:0320 May 22:5721 Jun 06:4422 Jul 17:3623 Aug 00:4822 Sep 22:3923 Oct 08:1622 Nov 06:0521 Dec 19:34
203520 Jan 06:1418 Feb 20:1720 Mar 19:0320 Apr 05:4921 May 04:4321 Jun 12:3322 Jul 23:2923 Aug 06:4423 Sep 04:3923 Oct 14:1622 Nov 12:0322 Dec 01:31

Method

How this calculator works

Your birth time is converted to UTC using the time zone in force at your birth place on that date, daylight saving included. astronomy-engine then computes the position of the Sun along the ecliptic for that instant, in the tropical zodiac most Western astrologers use. Each sign spans 30°, so that position gives both your sign and the exact degree within it.

Questions

Sun Sign questions

What is my sun sign?

Your zodiac sign: the sign the Sun was in on your birthday. It is the one horoscope columns use.

I was born on a cusp. Which sign am I?

The Sun changes sign at a precise minute that shifts a little from year to year, so the cusp dates printed in magazines are approximate. Add your birth time and place for an exact answer; without a time you get both signs and the change time.

Do I need my birth time?

Only if you were born on the day the Sun changed sign, around the 19th to 23rd of the month.